【2015年】セ・リーグ内野手の攻撃力を前年比並びに他球団と比較する

2022年7月3日日曜日

セ・リーグ

t f B! P L

2022年7月9日 更新履歴

内野手の攻撃力を前年比および他球団との比較してみます

評価の仕方

  • 優先する指標は出塁率と長打率
  • 次に得点と打点の合算

各チームの主力内野手の攻撃力を比較

主力内野手とは内野の各ポジションで守備機会が一番多い選手を指します。

  • 出塁率 : (安打数+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)
  • 長打率 : 塁打数÷打数
  • 円の大きさ : (得点+打点-本塁打数)×15 /打数

円の大きさは、内野手の主力5名が3打席づつ打席に立った時にあげた得点と打点の和になります。

捕手の比較

正捕手の比較

正捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が一番多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
會澤翼 カープ 252 93 0.369 0.330 23 30 0 0.995 3
嶺井博希 ベイスターズ 186 69 0.371 0.298 18 26 0 0.988 6
小林誠司 ジャイアンツ 177 52 0.294 0.312 13 13 2 0.996 2
鶴岡一成 タイガース 153 46 0.301 0.296 16 15 0 0.998 1
中村悠平 スワローズ 442 122 0.276 0.299 36 33 3 0.995 5
杉山翔大 ドラゴンズ 153 40 0.261 0.209 8 17 1 0.981 7

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
阿部慎之助 ジャイアンツ 459 195 0.425 0.340 49 57 1 0.999 1
中村悠平 スワローズ 325 123 0.378 0.355 26 41 0 0.997 2
黒羽根利規 ベイスターズ 326 102 0.313 0.322 32 24 1 0.988 9
梅野隆太郎 タイガース 249 87 0.349 0.232 23 21 0 0.995 3
谷繁元信 ドラゴンズ 226 58 0.257 0.316 15 23 0 0.998 1
石原慶幸 カープ 193 57 0.295 0.274 17 19 1 0.991 4

控え捕手の比較

控え捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が2~3番目に多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
相川亮二 ジャイアンツ 99 50 0.505 0.384 11 17 1 0.991 2
阿部慎之助 ジャイアンツ 343 142 0.414 0.370 44 47 0 1.000 0
梅野隆太郎 タイガース 138 56 0.406 0.276 16 18 0 0.986 4
石原慶幸 カープ 216 64 0.296 0.287 15 12 1 0.987 7
桂依央利 ドラゴンズ 105 33 0.314 0.250 8 7 1 0.985 4
高城俊人 ベイスターズ 129 36 0.279 0.270 9 9 0 0.988 4
西田明央 スワローズ 34 9 0.265 0.216 1 2 0 1.000 0
藤井彰人 タイガース 134 26 0.194 0.284 8 3 0 0.995 2
黒羽根利規 ベイスターズ 129 29 0.225 0.239 8 7 0 0.994 2
松井雅人 ドラゴンズ 133 22 0.165 0.179 4 7 2 0.991 3
田中雅彦 スワローズ 4 0 0.000 0.000 0 0 0 1.000 0
磯村嘉孝 カープ 0 0 0.000 0.000 0 0 0 1.000 0

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
會澤翼 カープ 179 94 0.525 0.367 25 30 0 0.991 3
西田明央 スワローズ 20 10 0.500 0.318 2 4 0 1.000 0
小林誠司 ジャイアンツ 110 41 0.373 0.305 18 14 0 0.989 3
相川亮二 スワローズ 192 62 0.323 0.288 19 21 0 0.997 1
鶴岡賢二郎 ベイスターズ 45 12 0.267 0.327 4 2 0 0.986 1
藤井彰人 タイガース 65 17 0.262 0.288 5 5 0 0.995 1
鶴岡一成 タイガース 154 41 0.266 0.239 10 12 0 0.993 3
松井雅人 ドラゴンズ 142 33 0.232 0.259 10 4 3 0.994 2
白濱裕太 カープ 62 14 0.226 0.224 4 1 0 1.000 0
高城俊人 ベイスターズ 69 13 0.188 0.224 8 4 0 0.989 2
實松一成 ジャイアンツ 22 3 0.136 0.240 1 1 1 0.969 2
武山真吾 ドラゴンズ 63 11 0.175 0.176 4 5 0 0.994 1

一塁手の比較

正一塁手の比較

正一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ロペス ベイスターズ 516 256 0.496 0.347 63 73 1 0.993 10
畠山和洋 スワローズ 512 241 0.471 0.344 64 105 0 0.991 11
ゴメス タイガース 520 220 0.423 0.364 49 72 0 0.991 11
阿部慎之助 ジャイアンツ 343 142 0.414 0.370 44 47 0 0.997 2
新井貴浩 カープ 426 164 0.385 0.348 52 57 3 0.996 4
森野将彦 ドラゴンズ 206 62 0.301 0.378 25 10 2 0.998 1

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
エルドレッド カープ 454 247 0.544 0.329 71 104 2 0.995 3
ゴメス タイガース 537 264 0.492 0.369 81 109 1 0.991 10
畠山和洋 スワローズ 422 203 0.481 0.365 52 79 2 0.998 2
ブランコ ベイスターズ 311 153 0.492 0.330 32 60 0 0.984 10
森野将彦 ドラゴンズ 507 219 0.432 0.370 64 86 3 0.995 6
ロペス ジャイアンツ 375 174 0.464 0.285 43 57 1 0.992 8

控え一塁手の比較

控え一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ルナ ドラゴンズ 496 197 0.397 0.367 61 60 11 0.988 6
グスマン カープ 100 42 0.420 0.336 10 12 0 1.000 0
アンダーソン ジャイアンツ 234 94 0.402 0.327 20 31 1 0.995 2
宮崎敏郎 ベイスターズ 152 55 0.362 0.331 13 10 0 1.000 0
坂克彦 タイガース 40 9 0.225 0.250 2 2 1 1.000 0
武内晋一 スワローズ 66 15 0.227 0.243 5 3 0 1.000 0

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
アンダーソン ジャイアンツ 295 152 0.515 0.382 32 50 1 0.985 3
ルナ ドラゴンズ 467 234 0.501 0.387 80 73 8 1.000 0
キラ カープ 288 120 0.417 0.355 25 40 0 0.987 8
バルディリス ベイスターズ 451 197 0.437 0.331 44 52 0 0.988 3
岩村明憲 スワローズ 74 27 0.365 0.291 7 14 0 1.000 0
新井貴浩 タイガース 176 58 0.330 0.309 13 31 0 1.000 0

ニ塁手の比較

正ニ塁手の比較

正ニ塁手とは、チーム内でニ塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
山田哲人 スワローズ 557 340 0.610 0.416 119 100 34 0.989 9
上本博紀 タイガース 375 127 0.339 0.338 44 31 19 0.980 12
片岡治大 ジャイアンツ 348 130 0.374 0.299 42 36 21 0.989 6
菊池涼介 カープ 562 193 0.343 0.292 62 32 19 0.988 10
亀澤恭平 ドラゴンズ 331 99 0.299 0.304 30 12 9 0.989 5
石川雄洋 ベイスターズ 343 102 0.297 0.306 43 18 6 0.983 8

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
山田哲人 スワローズ 596 321 0.539 0.403 106 89 15 0.984 13
菊池涼介 カープ 579 264 0.456 0.352 88 58 23 0.987 12
上本博紀 タイガース 515 201 0.390 0.368 90 38 20 0.975 17
荒木雅博 ドラゴンズ 395 130 0.329 0.338 46 21 17 0.989 6
石川雄洋 ベイスターズ 483 167 0.346 0.306 66 36 9 0.985 9
片岡治大 ジャイアンツ 429 146 0.340 0.304 54 32 24 0.983 11

控え二塁手の比較

控えニ塁手とは、チーム内で二塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
宮崎敏郎 ベイスターズ 152 55 0.362 0.331 13 10 0 1.000 0
木村昇吾 カープ 93 33 0.355 0.297 14 8 2 1.000 0
荒木雅博 ドラゴンズ 211 63 0.299 0.315 23 13 9 0.986 4
井端弘和 ジャイアンツ 269 75 0.279 0.331 20 19 3 0.992 1
大和 タイガース 249 61 0.245 0.272 25 12 5 0.994 1

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
グリエル ベイスターズ 239 128 0.536 0.349 46 30 3 0.989 2
田中浩康 スワローズ 102 38 0.373 0.300 9 10 0 1.000 0
井端弘和 ジャイアンツ 164 54 0.329 0.328 16 16 0 0.994 1
大和 タイガース 398 127 0.319 0.318 54 24 11 0.964 2
谷哲也 ドラゴンズ 118 43 0.364 0.272 7 10 0 0.992 1
木村昇吾 カープ 238 77 0.324 0.280 25 13 4 1.000 0

三塁手の比較

正三塁手の比較

正三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
川端慎吾 スワローズ 581 255 0.439 0.383 87 57 4 0.970 10
ルナ ドラゴンズ 496 197 0.397 0.367 61 60 11 0.953 7
バルディリス ベイスターズ 465 182 0.391 0.333 38 56 0 0.985 4
村田修一 ジャイアンツ 330 123 0.373 0.310 33 39 1 0.947 13
梵英心 カープ 283 102 0.360 0.323 24 27 2 0.964 8
今成亮太 タイガース 269 86 0.320 0.345 25 16 1 0.975 5

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
ルナ ドラゴンズ 467 234 0.501 0.387 80 73 8 0.948 14
川端慎吾 スワローズ 580 244 0.421 0.355 86 69 2 0.957 14
バルディリス ベイスターズ 451 197 0.437 0.331 44 52 0 0.973 6
梵英心 カープ 353 141 0.399 0.348 43 41 7 0.991 1
村田修一 ジャイアンツ 519 213 0.410 0.322 49 68 2 0.971 9
今成亮太 タイガース 332 113 0.340 0.303 34 24 2 0.976 4

控え三塁手の比較

控え三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
西岡剛 タイガース 172 59 0.343 0.347 20 14 1 0.943 5
木村昇吾 カープ 93 33 0.355 0.297 14 8 2 0.973 2
白崎浩之 ベイスターズ 204 75 0.368 0.269 25 9 2 0.955 1
高橋周平 ドラゴンズ 154 52 0.338 0.287 10 18 2 0.944 5
井端弘和 ジャイアンツ 269 75 0.279 0.331 20 19 3 0.967 2
三輪正義 スワローズ 86 25 0.291 0.302 13 7 4 1.000 0

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
グリエル ベイスターズ 239 128 0.536 0.349 46 30 3 0.907 5
新井良太 タイガース 173 81 0.468 0.364 19 34 0 0.944 4
田中広輔 カープ 295 128 0.434 0.348 44 34 10 0.988 1
高橋周平 ドラゴンズ 144 65 0.451 0.292 14 14 0 0.959 3
森岡良介 スワローズ 301 109 0.362 0.315 26 31 1 0.944 1
寺内崇幸 ジャイアンツ 35 7 0.200 0.243 7 0 4 1.000 0

遊撃手の比較

正遊撃手の比較

正遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が一番多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
坂本勇人 ジャイアンツ 479 192 0.401 0.353 50 68 10 0.982 11
鳥谷敬 タイガース 551 202 0.367 0.380 69 42 9 0.977 14
田中広輔 カープ 543 224 0.413 0.325 61 45 6 0.969 22
エルナンデス ドラゴンズ 498 199 0.400 0.317 54 58 5 0.977 10
大引啓次 スワローズ 311 105 0.338 0.287 25 41 6 0.969 12
倉本寿彦 ベイスターズ 245 61 0.249 0.244 11 20 0 0.980 7

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
鳥谷敬 タイガース 550 228 0.415 0.406 96 73 10 0.991 5
田中広輔 カープ 295 128 0.434 0.348 44 34 10 0.970 7
坂本勇人 ジャイアンツ 545 229 0.420 0.344 82 61 23 0.981 13
森岡良介 スワローズ 301 109 0.362 0.315 26 31 1 0.966 10
山崎憲晴 ベイスターズ 309 91 0.294 0.295 36 20 2 0.974 12
堂上直倫 ドラゴンズ 237 63 0.266 0.256 19 17 1 0.986 4

控え遊撃手の比較

控え遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2015年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
今浪隆博 スワローズ 123 53 0.431 0.375 13 13 1 0.967 4
遠藤一星 ドラゴンズ 140 54 0.386 0.348 16 14 3 0.968 6
木村昇吾 カープ 93 33 0.355 0.297 14 8 2 0.750 1
白崎浩之 ベイスターズ 204 75 0.368 0.269 25 9 2 0.977 5
井端弘和 ジャイアンツ 269 75 0.279 0.331 20 19 3 0.975 1

2014年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
エルナンデス ドラゴンズ 279 104 0.373 0.309 34 32 2 0.958 11
井端弘和 ジャイアンツ 164 54 0.329 0.328 16 16 0 1.000 0
木村昇吾 カープ 238 77 0.324 0.280 25 13 4 0.982 4
白崎浩之 ベイスターズ 209 62 0.297 0.289 24 11 4 0.961 10
谷内亮太 スワローズ 89 24 0.270 0.227 6 16 0 0.969 4

ファームに埋もれる原石を探せ!

ファームの捕手の比較

チーム内で1番目と2番目に捕手の守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2015年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
セゴビア イーグルス 123 62 0.504 0.319 1 0.977 3
江村直也 マリーンズ 150 61 0.407 0.389 1 0.990 3
上本達之 ライオンズ 130 57 0.438 0.343 1 0.991 2
磯村嘉孝 カープ 201 81 0.403 0.370 1 0.990 5
中田祥多 ライオンズ 87 37 0.425 0.319 1 0.996 1
星野雄大 スワローズ 188 65 0.346 0.349 1 0.995 1
小宮山慎二 タイガース 84 33 0.393 0.300 0 0.995 1
川本良平 マリーンズ 133 49 0.368 0.322 5 0.992 2
鶴岡賢二郎 ベイスターズ 135 50 0.370 0.302 0 0.986 3
嶺井博希 ベイスターズ 99 33 0.333 0.315 0 0.996 1
桂依央利 ドラゴンズ 91 31 0.341 0.281 1 0.995 1
斐紹 ホークス 141 44 0.312 0.298 2 0.993 2
若月健矢 バファローズ 242 81 0.335 0.274 0 0.978 11
小林誠司 ジャイアンツ 79 25 0.316 0.286 1 0.989 2
石川亮 ファイターズ 63 20 0.317 0.275 0 0.971 4
拓也 ホークス 117 28 0.239 0.326 2 0.996 1
清水優心 ファイターズ 230 65 0.283 0.280 2 0.992 4
小豆畑眞也 タイガース 132 37 0.280 0.264 0 0.987 4
中村亘佑 カープ 90 23 0.256 0.248 0 0.990 2
伏見寅威 バファローズ 137 32 0.234 0.268 0 1.000 0
河野元貴 ジャイアンツ 135 37 0.274 0.225 1 0.986 4
山川晃司 スワローズ 182 47 0.258 0.233 2 0.962 9
下妻貴寛 イーグルス 177 44 0.249 0.201 2 0.991 4
赤田龍一郎 ドラゴンズ 99 19 0.192 0.236 0 0.996 1

2014年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
小池翔大 マリーンズ 103 53 0.515 0.432 0 0.986 2
森友哉 ライオンズ 232 117 0.504 0.397 0 0.997 1
伏見寅威 バファローズ 187 85 0.455 0.379 0 0.997 1
星孝典 ライオンズ 114 47 0.412 0.357 0 0.987 2
伊志嶺忠 イーグルス 124 50 0.403 0.364 1 0.983 4
山下斐紹 ホークス 228 88 0.386 0.313 0 0.992 4
西田明央 スワローズ 259 94 0.363 0.315 1 0.989 5
桂依央利 ドラゴンズ 116 42 0.362 0.306 0 0.979 5
磯村嘉孝 カープ 125 45 0.360 0.298 0 0.985 4
拓也 ホークス 124 41 0.331 0.319 1 1.000 0
大嶋匠 ファイターズ 179 60 0.335 0.308 1 0.986 1
石川亮 ファイターズ 260 87 0.335 0.295 1 0.986 9
岡崎太一 タイガース 78 24 0.308 0.318 3 0.993 1
小宮山慎二 タイガース 105 36 0.343 0.276 0 0.993 2
下妻貴寛 イーグルス 158 54 0.342 0.264 1 0.994 2
白濱裕太 カープ 52 16 0.308 0.291 0 1.000 0
若月健矢 バファローズ 157 53 0.338 0.255 1 0.993 2
赤田龍一郎 ドラゴンズ 91 24 0.264 0.298 0 0.964 5
星野雄大 スワローズ 94 24 0.255 0.306 1 0.993 1
嶺井博希 ベイスターズ 170 50 0.294 0.262 0 0.995 2
西森将司 ベイスターズ 91 21 0.231 0.283 3 0.984 3
河野元貴 ジャイアンツ 114 24 0.211 0.252 0 0.977 5
鬼屋敷正人 ジャイアンツ 100 24 0.240 0.200 0 0.983 4
田村龍弘 マリーンズ 95 16 0.168 0.208 0 0.978 3

ファームの一塁手の比較

チーム内で一番ファーストの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2015年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
青松慶侑 マリーンズ 255 133 0.522 0.413 0 0.991 4
山川穂高 ライオンズ 247 118 0.478 0.410 0 0.980 6
猪本健太郎 ホークス 318 165 0.519 0.352 0 0.982 11
宮崎敏郎 ベイスターズ 237 117 0.494 0.342 0 0.990 3
野本圭 ドラゴンズ 244 113 0.463 0.344 0 0.990 3
中谷将大 タイガース 321 136 0.424 0.355 5 0.993 3
小斉祐輔 イーグルス 178 63 0.354 0.368 0 0.997 1
松井淳 スワローズ 334 113 0.338 0.371 5 0.995 2
岩本貴裕 カープ 191 73 0.382 0.294 0 0.991 4
大嶋匠 ファイターズ 161 56 0.348 0.269 0 0.991 2
和田恋 ジャイアンツ 378 122 0.323 0.279 1 0.989 7
園部聡 バファローズ 82 10 0.122 0.141 0 0.989 2

2014年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
猪本健太郎 ホークス 300 167 0.557 0.391 3 0.992 5
青松敬鎔 マリーンズ 364 183 0.503 0.371 0 0.986 7
福田永将 ドラゴンズ 298 128 0.430 0.371 0 0.993 4
梅田尚通 ライオンズ 193 91 0.472 0.314 2 0.987 3
森田一成 タイガース 216 93 0.431 0.351 2 0.994 2
武内晋一 スワローズ 150 54 0.360 0.361 0 0.997 1
赤堀大智 ベイスターズ 271 97 0.358 0.340 0 0.995 2
中川大志 イーグルス 307 114 0.371 0.322 6 0.985 7
栗原健太 カープ 225 78 0.347 0.310 1 0.993 3
坂口真規 ジャイアンツ 309 99 0.320 0.300 1 0.988 10
園部聡 バファローズ 141 46 0.326 0.266 0 0.987 4
宇佐美塁大 ファイターズ 359 104 0.290 0.261 8 0.981 7

ファームのニ塁手の比較

チーム内で一番セカンドの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2015年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
三好匠 イーグルス 253 106 0.419 0.342 1 0.983 5
森越祐人 タイガース 199 85 0.427 0.333 2 0.964 8
水口大地 ライオンズ 166 59 0.355 0.395 18 0.985 3
高濱卓也 マリーンズ 289 110 0.381 0.352 1 0.981 4
庄司隼人 カープ 274 97 0.354 0.347 2 0.979 7
山下幸輝 ベイスターズ 283 98 0.346 0.311 8 0.984 4
溝脇隼人 ドラゴンズ 163 48 0.294 0.326 4 0.983 4
太田賢吾 ファイターズ 304 89 0.293 0.296 2 0.970 8
堤裕貴 バファローズ 309 87 0.282 0.303 3 0.992 3
川上竜平 スワローズ 265 71 0.268 0.252 6 0.960 6
吉川大幾 ジャイアンツ 106 27 0.255 0.261 1 0.954 6
古澤勝吾 ホークス 154 43 0.279 0.220 0 0.975 3

2014年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
荒木貴裕 スワローズ 235 92 0.391 0.391 7 0.983 3
堤裕貴 バファローズ 285 116 0.407 0.351 1 0.965 12
大嶺翔太 マリーンズ 332 137 0.413 0.336 4 0.969 8
吉川大幾 ドラゴンズ 177 64 0.362 0.352 6 0.977 4
西村弥 イーグルス 156 57 0.365 0.347 2 0.978 4
亀澤恭平 ホークス 297 106 0.357 0.333 13 0.994 1
荒木郁也 タイガース 169 56 0.331 0.308 15 0.973 5
庄司隼人 カープ 203 63 0.310 0.308 2 0.981 4
松本剛 ファイターズ 376 121 0.322 0.284 16 0.965 12
水口大地 ライオンズ 222 69 0.311 0.274 9 0.990 3
内村賢介 ベイスターズ 225 59 0.262 0.322 6 0.990 2
奥村展征 ジャイアンツ 245 70 0.286 0.287 1 0.974 9

ファームの三塁手の比較

チーム内で一番サードの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2015年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
山川穂高 ライオンズ 247 118 0.478 0.410 0 0.884 10
高橋周平 ドラゴンズ 204 102 0.500 0.379 0 0.951 6
堂林翔太 カープ 233 111 0.476 0.333 3 0.949 8
高濱祐仁 ファイターズ 390 142 0.364 0.338 1 0.948 15
奥浪鏡 バファローズ 352 128 0.364 0.335 0 0.929 13
白根尚貴 ホークス 179 66 0.369 0.309 0 0.979 2
田中雅彦 スワローズ 133 45 0.338 0.336 1 0.911 5
岡本和真 ジャイアンツ 240 85 0.354 0.307 1 0.926 15
山下幸輝 ベイスターズ 283 98 0.346 0.311 8 0.967 2
陽川尚将 タイガース 188 64 0.340 0.272 0 0.962 5
内田靖人 イーグルス 252 83 0.329 0.263 0 0.927 13
香月一也 マリーンズ 299 85 0.284 0.278 2 0.910 18

2014年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
山川穂高 ライオンズ 277 168 0.606 0.411 2 0.882 18
宮崎敏郎 ベイスターズ 264 114 0.432 0.352 0 0.938 6
美間優槻 カープ 233 108 0.464 0.313 1 0.961 7
今浪隆博 スワローズ 215 96 0.447 0.318 1 0.981 2
高橋周平 ドラゴンズ 264 104 0.394 0.368 0 0.987 1
亀澤恭平 ホークス 297 106 0.357 0.333 13 0.974 2
陽川尚将 タイガース 311 117 0.376 0.297 1 0.925 12
角晃多 マリーンズ 270 87 0.322 0.297 2 0.930 5
奥浪鏡 バファローズ 307 98 0.319 0.274 0 0.883 21
内田靖人 イーグルス 347 113 0.326 0.254 0 0.927 13
宇佐美塁大 ファイターズ 359 104 0.290 0.261 8 0.794 33
和田恋 ジャイアンツ 220 55 0.250 0.217 1 0.843 21

ファームの遊撃手の比較

チーム内で一番ショートの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2015年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
三木亮 マリーンズ 159 64 0.403 0.406 3 0.984 3
渡邉諒 ファイターズ 311 119 0.383 0.346 3 0.951 16
山本和作 バファローズ 258 99 0.384 0.338 1 0.970 8
安部友裕 カープ 261 101 0.387 0.328 3 0.976 6
三ツ俣大樹 ドラゴンズ 243 87 0.358 0.345 1 0.955 11
永江恭平 ライオンズ 170 62 0.365 0.326 7 0.952 6
西浦直亨 スワローズ 198 68 0.343 0.345 10 0.962 10
北條史也 タイガース 403 148 0.367 0.318 2 0.949 15
辻東倫 ジャイアンツ 361 119 0.330 0.329 3 0.967 17
柿澤貴裕 イーグルス 244 78 0.320 0.271 0 0.927 19
金子圭輔 ホークス 255 61 0.239 0.308 3 0.959 12
百瀬大騎 ベイスターズ 123 21 0.171 0.325 3 0.931 13

2014年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
高濱卓也 マリーンズ 279 127 0.455 0.438 0 0.969 8
牧原大成 ホークス 321 152 0.474 0.396 14 0.972 7
飛雄馬 ベイスターズ 311 134 0.431 0.344 3 0.966 10
安部友裕 カープ 334 137 0.410 0.364 26 0.965 9
北條史也 タイガース 324 109 0.336 0.367 2 0.962 11
三好匠 イーグルス 380 149 0.392 0.305 3 0.963 14
縞田拓弥 バファローズ 125 41 0.328 0.336 0 1.000 0
西浦直亨 スワローズ 258 73 0.283 0.308 2 0.968 9
森本龍弥 ファイターズ 382 117 0.306 0.276 7 0.931 12
溝脇隼人 ドラゴンズ 245 66 0.269 0.299 11 0.974 5
辻東倫 ジャイアンツ 347 98 0.282 0.267 6 0.963 16
金子一輝 ライオンズ 76 14 0.184 0.207 0 0.948 8

更新履歴

2022.7.9
リンクボタン追加
2022.7.3
新規作成

QooQ