投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類
最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。
「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。
- 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
- 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満
ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。
「先発投手」の評価に仕方
- 最も評価するのは投球回数
- 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP
ファームに埋もれた原石を探し出せ!
ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!
各球団イニングイーター上位6名を比較
各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。
- 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
- 縦軸 : WHIP
- 円の大きさ : 防御率
エースの比較
エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。
2010年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
前田健太 | カープ | 215.2 | 0.98 | 3.8 | 53 | 2.21 |
久保康友 | タイガース | 202.1 | 1.13 | 3.5 | 73 | 3.25 |
チェン | ドラゴンズ | 188.0 | 1.14 | 3.1 | 60 | 2.87 |
石川雅規 | スワローズ | 186.1 | 1.27 | 3.6 | 73 | 3.53 |
東野峻 | ジャイアンツ | 157.0 | 1.32 | 2.5 | 57 | 3.27 |
清水直行 | ベイスターズ | 155.0 | 1.56 | 2.7 | 93 | 5.40 |
2009年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
石川雅規 | スワローズ | 198.1 | 1.16 | 3.0 | 78 | 3.54 |
三浦大輔 | ベイスターズ | 195.1 | 1.09 | 3.7 | 72 | 3.32 |
前田健太 | カープ | 193.0 | 1.16 | 5.1 | 72 | 3.36 |
吉見一起 | ドラゴンズ | 189.1 | 1.05 | 4.5 | 42 | 2.00 |
内海哲也 | ジャイアンツ | 179.2 | 1.10 | 3.2 | 59 | 2.96 |
能見篤史 | タイガース | 165.0 | 1.13 | 3.5 | 48 | 2.62 |
先発投手の2~4番手を比較
チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手
2010年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
村中恭兵 | スワローズ | 178.0 | 1.38 | 2.4 | 68 | 3.44 |
由規 | スワローズ | 167.2 | 1.38 | 2.0 | 67 | 3.60 |
吉見一起 | ドラゴンズ | 156.2 | 1.17 | 4.6 | 61 | 3.50 |
内海哲也 | ジャイアンツ | 148.0 | 1.35 | 3.8 | 72 | 4.38 |
館山昌平 | スワローズ | 147.2 | 1.16 | 4.7 | 48 | 2.93 |
加賀繁 | ベイスターズ | 145.0 | 1.33 | 3.0 | 59 | 3.66 |
ゴンザレス | ジャイアンツ | 132.2 | 1.45 | 2.8 | 78 | 5.29 |
スタンリッジ | タイガース | 126.1 | 1.25 | 2.6 | 49 | 3.49 |
スタルツ | カープ | 124.1 | 1.57 | 1.9 | 70 | 5.07 |
藤井秀悟 | ジャイアンツ | 122.0 | 1.16 | 2.7 | 51 | 3.76 |
大家友和 | ベイスターズ | 121.2 | 1.37 | 2.8 | 62 | 4.59 |
ジオ | カープ | 119.1 | 1.23 | 2.6 | 54 | 4.07 |
中田賢一 | ドラゴンズ | 118.0 | 1.19 | 2.6 | 38 | 2.90 |
山井大介 | ドラゴンズ | 110.1 | 1.31 | 2.2 | 46 | 3.75 |
篠田純平 | カープ | 108.2 | 1.50 | 1.3 | 54 | 4.47 |
下柳剛 | タイガース | 100.0 | 1.43 | 1.8 | 48 | 4.32 |
ランドルフ | ベイスターズ | 91.0 | 1.42 | 1.6 | 43 | 4.25 |
メッセンジャー | タイガース | 80.1 | 1.48 | 1.5 | 44 | 4.93 |
2009年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
館山昌平 | スワローズ | 188.1 | 1.27 | 2.8 | 71 | 3.39 |
大竹寛 | カープ | 185.2 | 1.28 | 2.1 | 58 | 2.81 |
ルイス | カープ | 176.1 | 0.99 | 9.8 | 58 | 2.96 |
安藤優也 | タイガース | 164.0 | 1.41 | 1.9 | 71 | 3.90 |
チェン | ドラゴンズ | 164.0 | 0.93 | 3.6 | 28 | 1.54 |
ゴンザレス | ジャイアンツ | 162.0 | 0.98 | 4.5 | 38 | 2.11 |
グライシンガー | ジャイアンツ | 161.0 | 1.24 | 3.5 | 62 | 3.47 |
東野峻 | ジャイアンツ | 153.1 | 1.24 | 2.3 | 54 | 3.17 |
朝倉健太 | ドラゴンズ | 151.1 | 1.35 | 1.8 | 68 | 4.04 |
久保康友 | タイガース | 151.1 | 1.26 | 2.3 | 63 | 3.75 |
齊藤悠葵 | カープ | 133.0 | 1.41 | 1.5 | 59 | 3.99 |
由規 | スワローズ | 121.0 | 1.37 | 1.6 | 47 | 3.50 |
下柳剛 | タイガース | 119.1 | 1.42 | 1.5 | 48 | 3.62 |
川井雄太 | ドラゴンズ | 119.0 | 1.32 | 1.8 | 50 | 3.78 |
グリン | ベイスターズ | 118.0 | 1.44 | 2.0 | 67 | 5.11 |
ウォーランド | ベイスターズ | 110.2 | 1.61 | 1.7 | 59 | 4.80 |
ユウキ | スワローズ | 100.2 | 1.39 | 2.1 | 38 | 3.40 |
吉見祐治 | ベイスターズ | 88.1 | 1.37 | 2.6 | 42 | 4.28 |
先発投手の5~7番目の比較
チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手
2010年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中澤雅人 | スワローズ | 107.2 | 1.58 | 1.6 | 68 | 5.68 |
齊藤悠葵 | カープ | 100.0 | 1.72 | 1.3 | 62 | 5.58 |
バーネット | スワローズ | 79.2 | 1.76 | 1.7 | 53 | 5.99 |
三浦大輔 | ベイスターズ | 79.2 | 1.64 | 2.5 | 64 | 7.23 |
鶴直人 | タイガース | 76.1 | 1.39 | 1.5 | 32 | 3.77 |
西村健太朗 | ジャイアンツ | 73.2 | 1.40 | 2.1 | 37 | 4.52 |
ネルソン | ドラゴンズ | 68.1 | 1.49 | 1.0 | 24 | 3.16 |
青木高広 | カープ | 65.1 | 1.74 | 3.8 | 49 | 6.75 |
能見篤史 | タイガース | 62.1 | 1.22 | 4.4 | 18 | 2.60 |
上園啓史 | タイガース | 60.2 | 1.43 | 1.4 | 32 | 4.75 |
寺原早人 | ベイスターズ | 54.0 | 1.44 | 1.8 | 22 | 3.67 |
朝井秀樹 | ジャイアンツ | 49.1 | 0.97 | 3.9 | 11 | 2.01 |
オビスポ | ジャイアンツ | 48.1 | 1.61 | 1.2 | 28 | 5.21 |
山本昌 | ドラゴンズ | 47.2 | 1.41 | 2.3 | 17 | 3.21 |
阿斗里 | ベイスターズ | 47.0 | 1.53 | 1.8 | 34 | 6.51 |
ソリアーノ | カープ | 46.0 | 1.37 | 1.5 | 22 | 4.30 |
朝倉健太 | ドラゴンズ | 41.1 | 1.67 | 2.4 | 26 | 5.66 |
川島亮 | スワローズ | 16.1 | 1.41 | 1.2 | 4 | 2.20 |
2009年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋尚成 | ジャイアンツ | 144.0 | 1.27 | 3.5 | 47 | 2.94 |
小笠原孝 | ドラゴンズ | 118.0 | 1.17 | 2.5 | 41 | 3.13 |
岩田稔 | タイガース | 110.2 | 1.14 | 3.8 | 33 | 2.68 |
寺原隼人 | ベイスターズ | 83.0 | 1.35 | 3.3 | 36 | 3.90 |
中田賢一 | ドラゴンズ | 81.0 | 1.26 | 2.9 | 31 | 3.44 |
福原忍 | タイガース | 74.1 | 1.40 | 1.7 | 40 | 4.84 |
青木高広 | カープ | 74.0 | 1.24 | 3.1 | 39 | 4.74 |
川島亮 | スワローズ | 73.0 | 1.33 | 1.9 | 39 | 4.81 |
小林太志 | ベイスターズ | 66.1 | 1.40 | 1.5 | 33 | 4.48 |
マストニー | ベイスターズ | 61.2 | 1.69 | 1.7 | 39 | 5.69 |
小松剛 | カープ | 60.0 | 1.57 | 2.2 | 35 | 5.25 |
オビスポ | ジャイアンツ | 58.2 | 0.94 | 4.4 | 16 | 2.45 |
今井啓介 | カープ | 45.2 | 1.16 | 1.9 | 19 | 3.74 |
福田聡志 | ジャイアンツ | 44.0 | 1.32 | 1.8 | 17 | 3.48 |
高木啓充 | スワローズ | 44.0 | 1.02 | 1.7 | 8 | 1.64 |
村中恭兵 | スワローズ | 43.0 | 1.72 | 1.4 | 34 | 7.12 |
山井大介 | ドラゴンズ | 36.2 | 1.69 | 1.4 | 26 | 6.38 |
ジェン | タイガース | 31.1 | 1.44 | 3.0 | 19 | 5.46 |
ファームに埋もれる逸材を探せ!
各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。
2010年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
大場翔太 | ホークス | 84.1 | 0.89 | 5.2 | 28 | 2.99 |
岩嵜翔 | ホークス | 99.0 | 1.03 | 3.7 | 36 | 3.27 |
岩田慎司 | ドラゴンズ | 103.2 | 1.08 | 2.3 | 33 | 2.86 |
松本輝 | イーグルス | 72.1 | 1.15 | 3.7 | 25 | 3.11 |
大嶺祐太 | マリーンズ | 48.0 | 1.19 | 3.0 | 11 | 2.06 |
糸数敬作 | ファイターズ | 86.1 | 1.19 | 2.8 | 27 | 2.81 |
2009年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤江均 | ベイスターズ | 96.0 | 0.89 | 4.9 | 21 | 1.97 |
香月良仁 | マリーンズ | 85.1 | 1.00 | 3.8 | 23 | 2.43 |
蕭一傑 | タイガース | 67.2 | 1.03 | 2.1 | 17 | 2.26 |
山井大介 | ドラゴンズ | 83.1 | 1.13 | 2.4 | 22 | 2.38 |
石川俊介 | タイガース | 68.2 | 1.17 | 2.0 | 27 | 3.54 |
朝井秀樹 | イーグルス | 91.2 | 1.17 | 1.5 | 23 | 2.26 |
更新履歴
- 2022.7.9
- リンクボタン追加
- 2022.06.26
- 新規作成
0 件のコメント:
コメントを投稿