【2007年】セ・リーグ救援投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月28日火曜日

セ・リーグ

t f B! P L

2022年7月9日 更新履歴

先発とリリーフの区別

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

リリーフ投手の評価に仕方

最優先する指標は、

  • 奪三振が多く与四球の少なさを表すK/BB

ノーアウト満塁!この時リリーフに送り出す投手は、与四球が多い投手は論外で、バットに当てられただけでも嫌ですよね。データ的には、K/BBが高い投手が適任と言えます。

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団でリリーフ登板回数の多い上位6名での比較

各球団で登板回数の多い上位6名の総和が全体のイニング数の何%に相当するか?その時のK/BBと防御率のバブルチャートで表してます。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : K/BB
  • 円の大きさ : 防御率

クローザーの比較

ここでクローザーとはチーム内で一番多くのセーブ数をあげた投手を指します。

2007年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
藤川球児 タイガース 71 46 6.4 0.82 15 1.63
岩瀬仁紀 ドラゴンズ 61 43 5.6 1.05 16 2.44
上原浩治 ジャイアンツ 55 32 16.5 0.82 12 1.74
永川勝浩 カープ 61 31 2.2 1.36 21 3.06
クルーン ベイスターズ 43 31 4.3 1.18 13 2.76
高津臣吾 スワローズ 25 13 2.1 1.67 16 6.17

2006年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
岩瀬仁紀 ドラゴンズ 56 40 5.5 0.87 8 1.30
永川勝浩 カープ 65 27 3.6 0.98 13 1.66
クルーン ベイスターズ 47 27 8.8 0.96 16 3.00
藤川球児 タイガース 63 17 5.5 0.86 6 0.68
高橋尚成 ジャイアンツ 35 15 3.4 1.37 34 4.94
高津臣吾 スワローズ 48 13 2.1 1.13 13 2.74

リリーバー投手の1~3番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で1~3番目に登板数が多い投手

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
豊田清 ジャイアンツ 47 7.0 1.12 18 3.38
林昌範 ジャイアンツ 41 4.7 1.12 14 3.29
ウィリアムス タイガース 60 4.1 0.89 7 0.96
久保田智之 タイガース 90 3.2 1.19 21 1.75
吉川昌宏 スワローズ 43 3.1 1.06 17 3.61
加藤武治 ベイスターズ 52 3.0 1.43 41 4.50
平井正史 ドラゴンズ 45 3.0 1.10 15 3.29
木塚敦志 ベイスターズ 76 2.5 1.19 12 3.06
木田優夫 スワローズ 50 2.3 1.44 17 3.14
渡辺亮 タイガース 53 2.3 1.30 16 2.47
岡本真也 ドラゴンズ 62 2.1 1.14 18 2.89
横山竜士 カープ 60 2.0 1.12 21 2.63
梅津智弘 カープ 47 1.8 1.33 26 5.28
那須野巧 ベイスターズ 63 1.7 1.52 26 3.79
久本祐一 ドラゴンズ 36 1.6 1.26 17 3.38
林昌樹 カープ 57 1.5 1.39 19 3.54
西村健太朗 ジャイアンツ 57 1.2 1.39 32 4.36
高井雄平 スワローズ 52 1.2 1.45 25 5.19

2006年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
豊田清 ジャイアンツ 38 7.7 1.18 14 3.32
花田真人 スワローズ 51 7.2 1.31 20 3.33
鈴木義広 ドラゴンズ 46 3.6 1.13 10 1.70
林昌範 ジャイアンツ 62 3.4 1.08 18 2.88
ウィリアムス タイガース 47 3.3 1.10 10 1.90
久保田智之 タイガース 47 3.0 1.54 22 3.96
加藤武治 ベイスターズ 65 3.0 1.15 21 2.48
横山竜士 カープ 48 2.9 1.44 30 4.85
館山昌平 スワローズ 44 2.9 1.49 35 3.95
平井正史 ドラゴンズ 57 2.8 1.06 16 2.29
岡本真也 ドラゴンズ 56 2.7 1.36 20 3.40
木田優夫 スワローズ 56 2.6 1.44 20 3.09
高橋建 カープ 54 2.5 1.35 24 4.70
久保裕也 ジャイアンツ 59 2.3 1.37 21 3.08
ダーウィン タイガース 49 1.9 1.18 31 3.79
林昌樹 カープ 61 1.8 1.29 26 3.58
木塚敦志 ベイスターズ 59 1.8 1.46 24 3.54
川村丈夫 ベイスターズ 57 1.5 1.45 24 3.86

リリーバー投手の4~6番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で4~6番目に登板数が多い投手

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
青木勇人 カープ 43 4.2 0.92 12 3.00
シコースキー スワローズ 29 3.2 1.07 10 2.29
高橋聡文 ドラゴンズ 25 2.7 1.41 13 4.23
江草仁貴 タイガース 50 2.5 1.50 13 1.95
花田真人 スワローズ 41 2.5 1.30 27 4.80
川村丈夫 ベイスターズ 35 2.3 1.42 22 3.60
橋本健太郎 タイガース 46 2.2 1.62 26 4.74
鈴木義広 ドラゴンズ 30 2.2 1.08 12 3.52
広池浩司 カープ 32 1.9 1.83 19 6.26
会田有志 ジャイアンツ 34 1.8 1.18 12 3.03
横山道哉 ベイスターズ 36 1.8 1.45 14 3.32
ダーウィン タイガース 35 1.7 1.30 23 3.36
山口鉄也 ジャイアンツ 32 1.4 1.54 11 3.91
野口茂樹 ジャイアンツ 31 1.4 1.84 14 4.30
遠藤政隆 スワローズ 38 1.4 1.41 20 4.09
上野弘文 カープ 31 1.4 1.75 14 4.50
ホセロ ベイスターズ 45 1.1 1.58 34 4.59
サンティアゴ・ラミレス ドラゴンズ 27 0.9 1.48 16 5.47

2006年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
前田幸長 ジャイアンツ 28 5.0 1.48 19 7.23
ベイル カープ 30 4.2 1.30 14 2.93
桟原将司 タイガース 15 3.8 1.00 6 3.18
金澤健人 タイガース 25 3.5 1.52 14 4.78
山北茂利 ベイスターズ 28 3.0 1.48 12 4.21
能見篤史 タイガース 38 2.9 1.38 26 4.98
松井光介 スワローズ 40 2.9 1.25 29 4.08
デニー友利 ドラゴンズ 31 2.8 1.43 7 3.10
ソニア ベイスターズ 27 2.8 1.37 13 3.82
坂元弥太郎 スワローズ 30 2.5 1.37 19 4.98
広池浩司 カープ 47 1.9 1.39 21 3.20
佐久本昌広 ベイスターズ 21 1.8 1.47 7 3.86
野間口貴彦 ジャイアンツ 26 1.6 1.38 16 3.43
真田裕貴 ジャイアンツ 25 1.6 1.48 11 3.86
久本祐一 ドラゴンズ 27 1.6 1.34 6 1.76
佐竹健太 カープ 32 1.4 1.64 17 4.73
高井雄平 スワローズ 36 1.3 1.81 20 6.51
高橋聡文 ドラゴンズ 26 1.1 2.00 16 10.29

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団でリリーフ登板の多い上位5名だけを選出して、その中からK/BBが3以上(1回四球を出す間に3回三振を奪える投手)の投手を掲載しました。

2007年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
森福允彦 ホークス 21 8.0 1.25 15 3.24
小松聖 バファローズ 26 7.0 1.15 14 3.15
金剛弘樹 ドラゴンズ 36 6.0 1.01 3 0.68
真田裕貴 ジャイアンツ 27 5.0 1.28 11 3.71
東野峻 ジャイアンツ 27 4.9 0.87 6 1.74
桟原将司 タイガース 25 4.6 1.04 7 1.82
小椋真介 ホークス 29 4.6 0.71 5 1.61
山本省吾 バファローズ 21 4.5 0.81 0 0.00
吉野誠 タイガース 32 4.2 1.28 10 3.97
佐藤宏志 イーグルス 36 4.2 1.51 20 4.19
小林正人 ドラゴンズ 24 4.2 0.84 5 2.11
稲嶺茂夫 ベイスターズ 30 3.8 1.00 4 1.57
クルス ドラゴンズ 23 3.8 0.84 2 0.72
小山伸一郎 イーグルス 32 3.4 1.03 17 3.08
三瀬幸司 ホークス 18 3.2 1.04 8 4.15
山口和男 バファローズ 30 3.2 1.35 14 3.41
齊藤信介 ドラゴンズ 34 3.1 1.08 7 1.89

2006年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
遠藤政隆 ドラゴンズ 35 33.0 0.83 7 1.75
齊藤信介 ドラゴンズ 26 13.0 1.05 11 3.16
岡本劼能 ホークス 30 11.0 0.91 11 3.45
矢野諭 ファイターズ 24 6.5 0.85 2 0.73
高橋聡文 ドラゴンズ 23 5.8 0.62 3 1.13
田崎昌弘 ライオンズ 30 5.3 1.41 9 2.43
鎌田祐哉 スワローズ 25 4.0 1.33 17 4.33
水田章雄 ホークス 28 3.9 1.27 14 3.90
宇野雅美 スワローズ 44 3.9 1.35 22 4.30
鴨志田貴司 ジャイアンツ 26 3.9 1.02 6 1.57
天野浩一 カープ 29 3.8 1.54 21 5.61
田中充 スワローズ 37 3.8 1.19 7 1.67
太陽 タイガース 24 3.7 1.02 8 1.64
佐藤宏志 ジャイアンツ 25 3.7 1.15 8 2.51
金剛弘樹 ドラゴンズ 30 3.7 1.46 15 5.06
大沼幸二 ライオンズ 30 3.6 1.21 17 2.82
山村路直 ホークス 25 3.4 0.89 7 2.33
伊代野貴照 タイガース 44 3.2 1.17 18 3.38
上原厚治郎 スワローズ 30 3.1 1.63 19 4.50
吉野誠 タイガース 29 3.0 1.09 2 0.55

更新履歴

2022.7.9
リンクボタン追加
2022.06.28
新規作成

QooQ