【2019年】パ・リーグ内野手の攻撃力を前年比並びに他球団と比較する

2022年7月3日日曜日

パ・リーグ

t f B! P L

2022年7月7日 更新履歴

内野手の攻撃力を前年比および他球団との比較してみます

評価の仕方

  • 優先する指標は出塁率と長打率
  • 次に得点と打点の合算

各チームの主力内野手の攻撃力を比較

主力内野手とは内野の各ポジションで守備機会が一番多い選手を指します。

  • 出塁率 : (安打数+四球+死球)÷(打数+四球+死球+犠飛)
  • 長打率 : 塁打数÷打数
  • 円の大きさ : (得点+打点-本塁打数)×15 /打数

円の大きさは、内野手の主力5名が3打席づつ打席に立った時にあげた得点と打点の和になります。

捕手の比較

正捕手の比較

正捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が一番多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
森友哉 ライオンズ 492 269 0.547 0.413 96 105 3 0.990 9
甲斐拓也 ホークス 377 146 0.387 0.346 42 43 9 0.997 3
清水優心 ファイターズ 216 79 0.366 0.321 17 24 0 0.987 7
田村龍弘 マリーンズ 284 92 0.324 0.294 30 31 1 0.992 6
若月健矢 バファローズ 298 65 0.218 0.241 21 21 2 0.997 3
堀内謙伍 イーグルス 122 25 0.205 0.202 6 13 0 0.986 5

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
森友哉 ライオンズ 473 216 0.457 0.366 67 80 7 0.991 5
清水優心 ファイターズ 200 71 0.355 0.288 25 21 0 0.994 3
田村龍弘 マリーンズ 415 136 0.328 0.309 32 35 3 0.995 5
甲斐拓也 ホークス 314 103 0.328 0.274 27 37 2 0.991 8
若月健矢 バファローズ 269 82 0.305 0.269 22 27 1 0.997 2
嶋基宏 イーグルス 315 79 0.251 0.277 21 21 2 0.999 1

控え捕手の比較

控え捕手とは、チーム内で捕手として守備機会が2~3番目に多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
岡田雅利 ライオンズ 61 24 0.393 0.375 8 7 0 0.992 1
吉田裕太 マリーンズ 47 18 0.383 0.308 2 7 0 0.977 4
栗原陵矢 ホークス 39 14 0.359 0.311 4 7 0 1.000 0
嶋基宏 イーグルス 110 37 0.336 0.298 12 15 0 0.994 2
髙谷裕亮 ホークス 30 8 0.267 0.286 2 1 0 1.000 0
太田光 イーグルス 96 26 0.271 0.279 10 6 1 0.990 3
柿沼友哉 マリーンズ 54 12 0.222 0.286 5 2 0 1.000 0
伏見寅威 バファローズ 61 13 0.213 0.278 4 9 0 0.989 1
宇佐見真吾 ファイターズ 96 22 0.229 0.245 4 9 0 0.995 1
石川亮 ファイターズ 75 18 0.240 0.221 3 3 0 1.000 0
松井雅人 バファローズ 36 7 0.194 0.256 5 2 0 1.000 0
駒月仁人 ライオンズ 7 1 0.143 0.143 1 0 0 1.000 0

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
岡田雅利 ライオンズ 92 37 0.402 0.327 10 7 0 1.000 0
伏見寅威 バファローズ 186 70 0.376 0.325 16 17 0 1.000 0
鶴岡慎也 ファイターズ 239 73 0.305 0.293 13 22 1 0.991 4
炭谷銀仁朗 ライオンズ 129 40 0.310 0.265 10 9 0 0.990 3
石川亮 ファイターズ 50 14 0.280 0.291 4 3 0 1.000 0
市川友也 ホークス 42 16 0.381 0.186 2 5 0 0.993 1
山下斐紹 イーグルス 96 28 0.292 0.233 10 9 0 0.984 3
山崎勝己 バファローズ 92 23 0.250 0.240 6 5 0 0.994 2
堀内謙伍 イーグルス 23 6 0.261 0.208 3 2 1 0.987 1
髙谷裕亮 ホークス 52 13 0.250 0.204 5 4 0 1.000 0
吉田裕太 マリーンズ 10 1 0.100 0.182 0 0 0 0.968 1
江村直也 マリーンズ 16 1 0.063 0.118 0 0 0 1.000 0

一塁手の比較

正一塁手の比較

正一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
山川穂高 ライオンズ 524 283 0.540 0.372 93 120 1 0.994 8
鈴木大地 マリーンズ 527 239 0.454 0.373 76 68 3 0.998 1
中田翔 ファイターズ 450 202 0.449 0.329 55 80 0 0.995 5
銀次 イーグルス 529 202 0.382 0.370 56 56 2 0.998 3
モヤ バファローズ 242 96 0.397 0.278 24 35 0 0.989 5
内川聖一 ホークス 500 185 0.370 0.296 49 41 3 1.000 0

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
山川穂高 ライオンズ 541 319 0.590 0.396 115 124 0 0.990 14
井上晴哉 マリーンズ 476 241 0.506 0.374 59 99 1 0.992 10
中田翔 ファイターズ 540 250 0.463 0.316 61 106 0 0.998 3
銀次 イーグルス 492 177 0.360 0.344 45 48 1 0.997 2
T-岡田 バファローズ 298 117 0.393 0.300 31 43 2 0.992 3
内川聖一 ホークス 281 103 0.367 0.270 27 30 1 0.995 3

控え一塁手の比較

控え一塁手とは、チーム内で一塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
井上晴哉 マリーンズ 429 198 0.462 0.362 60 65 0 0.995 3
中川圭太 バファローズ 364 139 0.382 0.334 39 32 9 1.000 0
メヒア ライオンズ 128 54 0.422 0.286 13 31 0 1.000 0
明石健志 ホークス 282 103 0.365 0.313 31 21 6 1.000 0
和田恋 イーグルス 107 39 0.364 0.277 7 11 0 0.989 1
清宮幸太郎 ファイターズ 250 85 0.340 0.270 26 33 0 0.987 4

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中村晃 ホークス 506 220 0.435 0.369 57 57 1 0.997 1
ドミンゲス マリーンズ 84 41 0.488 0.269 11 16 0 1.000 0
今江年晶 イーグルス 421 167 0.397 0.334 44 49 0 1.000 0
伏見寅威 バファローズ 186 70 0.376 0.325 16 17 0 0.991 3
清宮幸太郎 ファイターズ 160 61 0.381 0.283 17 18 0 1.000 0
メヒア ライオンズ 212 79 0.373 0.282 20 21 0 1.000 0

ニ塁手の比較

正ニ塁手の比較

正ニ塁手とは、チーム内でニ塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
浅村栄斗 イーグルス 529 268 0.507 0.372 93 92 1 0.989 7
外崎修汰 ライオンズ 533 263 0.493 0.353 96 90 22 0.983 14
渡邉諒 ファイターズ 481 185 0.385 0.333 60 58 0 0.983 11
中村奨吾 マリーンズ 512 192 0.375 0.317 68 59 12 0.988 9
明石健志 ホークス 282 103 0.365 0.313 31 21 6 0.987 4
福田周平 バファローズ 492 152 0.309 0.342 65 38 30 0.984 10

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
浅村栄斗 ライオンズ 565 298 0.527 0.383 104 127 4 0.983 12
牧原大成 ホークス 249 108 0.434 0.341 32 26 9 1.000 0
中村奨吾 マリーンズ 552 217 0.393 0.374 82 57 39 0.993 6
渡邉諒 ファイターズ 161 67 0.416 0.297 17 14 1 0.976 6
藤田一也 イーグルス 248 90 0.363 0.324 19 16 0 0.997 1
福田周平 バファローズ 295 97 0.329 0.340 39 15 16 0.990 4

控え二塁手の比較

控えニ塁手とは、チーム内で二塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
鈴木大地 マリーンズ 527 239 0.454 0.373 76 68 3 1.000 0
石井一成 ファイターズ 196 72 0.367 0.282 26 22 2 1.000 0
藤田一也 イーグルス 124 42 0.339 0.303 13 10 1 1.000 0
西野真弘 バファローズ 166 50 0.301 0.314 21 14 1 0.977 1
牧原大成 ホークス 409 126 0.308 0.267 37 27 10 0.987 3
山野辺翔 ライオンズ 14 2 0.143 0.278 1 1 1 1.000 0

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
外崎修汰 ライオンズ 453 214 0.472 0.357 70 67 25 0.950 1
銀次 イーグルス 492 177 0.360 0.344 45 48 1 0.980 5
川島慶三 ホークス 142 52 0.366 0.296 17 16 2 0.986 2
大城滉二 バファローズ 377 117 0.310 0.289 45 28 15 0.980 5
石井一成 ファイターズ 148 41 0.277 0.255 17 4 3 0.981 3

三塁手の比較

正三塁手の比較

正三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が一番多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中村剛也 ライオンズ 496 262 0.528 0.359 69 123 2 0.956 13
レアード マリーンズ 487 235 0.483 0.333 59 89 0 0.972 6
松田宣浩 ホークス 534 258 0.483 0.305 64 76 5 0.963 12
ウィーラー イーグルス 411 172 0.418 0.320 53 67 3 0.945 10
平沼翔太 ファイターズ 165 55 0.333 0.291 20 16 2 0.943 6
西野真弘 バファローズ 166 50 0.301 0.314 21 14 1 1.000 0

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
中村剛也 ライオンズ 355 194 0.546 0.329 53 74 1 0.953 9
松田宣浩 ホークス 517 251 0.485 0.324 72 82 3 0.978 7
ウィーラー イーグルス 368 159 0.432 0.337 36 58 3 0.940 10
レアード ファイターズ 450 201 0.447 0.309 47 65 0 0.968 9
鈴木大地 マリーンズ 477 190 0.398 0.346 44 49 8 0.969 10
西野真弘 バファローズ 188 71 0.378 0.333 21 16 7 0.969 3

控え三塁手の比較

控え三塁手とは、チーム内で三塁手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
鈴木大地 マリーンズ 527 239 0.454 0.373 76 68 3 0.984 1
茂木栄五郎 イーグルス 568 239 0.421 0.358 86 55 7 1.000 0
佐藤龍世 ライオンズ 59 25 0.424 0.258 6 7 0 0.950 3
小島脩平 バファローズ 246 75 0.305 0.266 23 18 7 0.952 4
横尾俊建 ファイターズ 170 51 0.300 0.268 7 13 0 0.950 5
周東佑京 ホークス 102 30 0.294 0.212 39 6 25 1.000 0

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
外崎修汰 ライオンズ 453 214 0.472 0.357 70 67 25 0.958 5
今江年晶 イーグルス 421 167 0.397 0.334 44 49 0 0.963 3
平沢大河 マリーンズ 291 96 0.330 0.328 40 32 8 0.833 2
横尾俊建 ファイターズ 193 69 0.358 0.255 18 24 0 0.971 1
西田哲朗 ホークス 109 38 0.349 0.216 18 16 3 1.000 0
小谷野栄一 バファローズ 230 60 0.261 0.283 19 17 0 0.989 1

遊撃手の比較

正遊撃手の比較

正遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が一番多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
茂木栄五郎 イーグルス 568 239 0.421 0.358 86 55 7 0.978 11
今宮健太 ホークス 383 155 0.405 0.317 44 41 4 0.986 6
大城滉二 バファローズ 302 110 0.364 0.329 36 28 11 0.970 11
源田壮亮 ライオンズ 540 189 0.350 0.324 90 41 30 0.986 9
藤岡裕大 マリーンズ 250 88 0.352 0.306 36 21 3 0.980 7
中島卓也 ファイターズ 291 71 0.244 0.278 39 16 12 0.993 3

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
今宮健太 ホークス 354 147 0.415 0.316 45 45 5 0.972 11
源田壮亮 ライオンズ 594 222 0.374 0.333 92 57 34 0.986 11
茂木栄五郎 イーグルス 361 126 0.349 0.328 42 24 12 0.971 11
中島卓也 ファイターズ 391 122 0.312 0.321 57 23 29 0.980 13
藤岡裕大 マリーンズ 535 163 0.305 0.294 58 42 14 0.979 14
安達了一 バファローズ 465 129 0.277 0.261 44 41 20 0.989 7

控え遊撃手の比較

控え遊撃手とは、チーム内で遊撃手として守備機会が2番目に多い選手を指す。

2019年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
安達了一 バファローズ 155 57 0.368 0.354 18 20 10 0.978 3
石井一成 ファイターズ 196 72 0.367 0.282 26 22 2 0.976 4
藤田一也 イーグルス 124 42 0.339 0.303 13 10 1 0.974 2
平沢大河 マリーンズ 91 26 0.286 0.291 10 8 0 0.971 5
永江恭平 ライオンズ 21 3 0.143 0.240 4 1 1 0.943 2
髙田知季 ホークス 115 19 0.165 0.185 6 10 2 0.967 5

2018年

「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 得点 打点 盗塁 守備率 エラー
大城滉二 バファローズ 377 117 0.310 0.289 45 28 15 1.000 0
髙田知季 ホークス 133 38 0.286 0.265 13 15 2 0.973 4
三木亮 マリーンズ 34 9 0.265 0.278 11 4 3 0.929 1
石井一成 ファイターズ 148 41 0.277 0.255 17 4 3 0.943 3
三好匠 イーグルス 48 7 0.146 0.157 5 0 0 0.985 1

ファームに埋もれる原石を探せ!

ファームの捕手の比較

チーム内で1番目と2番目に捕手の守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2019年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
栗原陵矢 ホークス 195 110 0.564 0.362 5 0.996 1
岸田行倫 ジャイアンツ 246 103 0.419 0.378 3 0.993 4
九鬼隆平 ホークス 270 109 0.404 0.347 5 0.980 10
太田光 イーグルス 144 57 0.396 0.353 0 0.992 3
中村奨成 カープ 104 41 0.394 0.330 5 0.983 4
郡拓也 ファイターズ 222 87 0.392 0.288 8 0.991 3
古賀優大 スワローズ 183 59 0.322 0.340 4 1.000 0
田中貴也 ジャイアンツ 145 47 0.324 0.329 4 0.997 1
宗接唯人 マリーンズ 197 71 0.360 0.283 1 0.993 3
石原彪 イーグルス 121 45 0.372 0.270 1 0.991 2
山本祐大 ベイスターズ 149 49 0.329 0.313 0 0.978 9
井野卓 スワローズ 142 43 0.303 0.335 1 0.993 2
石橋康太 ドラゴンズ 118 39 0.331 0.297 0 0.988 3
白濱裕太 カープ 92 28 0.304 0.311 0 0.992 2
長坂拳弥 タイガース 160 45 0.281 0.298 3 0.990 4
片山雄哉 タイガース 198 62 0.313 0.251 1 0.990 3
江村直也 マリーンズ 86 24 0.279 0.281 0 0.988 3
稲富宏樹 バファローズ 203 55 0.271 0.278 1 0.994 3
西森将司 ベイスターズ 134 36 0.269 0.266 4 0.994 2
田宮裕涼 ファイターズ 199 51 0.256 0.243 11 0.984 5
飯田大祐 バファローズ 102 22 0.216 0.246 4 1.000 0
齊藤誠人 ライオンズ 180 38 0.211 0.239 5 0.998 1
牧野翔矢 ライオンズ 92 19 0.207 0.189 0 0.990 2
桂依央利 ドラゴンズ 106 23 0.217 0.174 0 0.991 2

2018年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
坂倉将吾 カープ 161 88 0.547 0.372 4 0.996 1
飯田大祐 バファローズ 98 43 0.439 0.371 1 0.996 1
柿沼友哉 マリーンズ 75 28 0.373 0.411 0 0.992 2
田中貴也 ジャイアンツ 130 49 0.377 0.385 2 0.994 2
坂本誠志郎 タイガース 98 38 0.388 0.339 1 1.000 0
岸田行倫 ジャイアンツ 129 47 0.364 0.353 0 0.990 3
谷川原健太 ホークス 213 76 0.357 0.335 3 0.991 4
足立祐一 イーグルス 102 36 0.353 0.330 1 1.000 0
長坂拳弥 タイガース 167 52 0.311 0.354 4 0.993 3
吉田裕太 マリーンズ 140 49 0.350 0.314 0 0.997 1
髙城俊人 バファローズ 70 22 0.314 0.349 0 1.000 0
杉山翔大 ドラゴンズ 74 21 0.284 0.370 1 0.992 2
松本直樹 スワローズ 121 36 0.298 0.306 1 0.996 1
黒羽根利規 ファイターズ 83 23 0.277 0.299 0 1.000 0
郡拓也 ファイターズ 287 86 0.300 0.262 9 0.974 13
中村奨成 カープ 214 64 0.299 0.257 6 0.994 2
古賀優大 スワローズ 259 63 0.243 0.285 11 0.994 4
張本優大 ホークス 45 11 0.244 0.265 0 1.000 0
山本祐大 ベイスターズ 119 33 0.277 0.211 1 0.992 3
堀内謙伍 イーグルス 188 47 0.250 0.237 0 0.978 8
藤澤亨明 ライオンズ 79 18 0.228 0.242 0 0.988 3
加藤匠馬 ドラゴンズ 114 27 0.237 0.231 1 0.991 3
戸柱恭孝 ベイスターズ 105 20 0.190 0.188 0 0.993 2
中田祥多 ライオンズ 107 19 0.178 0.197 0 0.990 3

ファームの一塁手の比較

チーム内で一番ファーストの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2019年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
コラス ホークス 252 130 0.516 0.350 3 0.997 1
石川駿 ドラゴンズ 300 133 0.443 0.368 2 0.992 4
内田靖人 イーグルス 337 147 0.436 0.329 4 0.990 3
今井順之助 ファイターズ 301 123 0.409 0.333 0 0.992 5
大村孟 スワローズ 255 88 0.345 0.378 4 0.998 1
香月一也 マリーンズ 290 114 0.393 0.324 0 0.996 2
飛雄馬 ベイスターズ 219 81 0.370 0.317 0 0.990 4
林晃汰 カープ 315 121 0.384 0.290 2 0.991 6
西川愛也 ライオンズ 384 120 0.313 0.294 10 0.990 5
マルティネス ジャイアンツ 273 88 0.322 0.276 4 0.989 4
ナバーロ タイガース 166 44 0.265 0.294 0 1.000 0
比屋根彰人 バファローズ 139 37 0.266 0.204 0 0.987 3

2018年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
メヒア カープ 270 176 0.652 0.397 1 0.993 2
和田恋 ジャイアンツ 399 200 0.501 0.341 6 0.980 7
岩見雅紀 イーグルス 338 156 0.462 0.366 1 0.984 4
李杜軒 マリーンズ 126 51 0.405 0.411 1 0.994 2
園部聡 バファローズ 183 69 0.377 0.366 0 0.994 2
飛雄馬 ベイスターズ 251 96 0.382 0.353 1 1.000 0
今井順之助 ファイターズ 224 81 0.362 0.335 0 0.992 3
コラス ホークス 146 63 0.432 0.259 0 0.986 4
石岡諒太 ドラゴンズ 199 70 0.352 0.292 6 0.998 1
大村孟 スワローズ 189 56 0.296 0.313 4 0.992 2
戸川大輔 ライオンズ 415 130 0.313 0.276 2 0.986 10
西田直斗 タイガース 141 37 0.262 0.252 0 0.995 1

ファームのニ塁手の比較

チーム内で一番セカンドの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2019年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
山野辺翔 ライオンズ 303 141 0.465 0.347 29 0.989 3
宮本丈 スワローズ 276 102 0.370 0.366 6 0.982 5
伊藤裕季也 ベイスターズ 303 125 0.413 0.299 0 0.954 9
田中俊太 ジャイアンツ 157 54 0.344 0.349 2 0.970 4
三森大貴 ホークス 309 107 0.346 0.312 21 0.983 6
松田進 マリーンズ 269 84 0.312 0.338 11 0.983 5
髙濱祐仁 ファイターズ 205 70 0.341 0.304 3 0.949 12
羽月隆太郎 カープ 217 70 0.323 0.322 23 0.975 8
西巻賢二 イーグルス 317 95 0.300 0.332 8 0.984 4
熊谷敬宥 タイガース 363 112 0.309 0.298 17 0.993 3
髙松渡 ドラゴンズ 216 63 0.292 0.305 5 0.959 10
宜保翔 バファローズ 375 100 0.267 0.292 13 0.960 14

2018年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
香月一也 マリーンズ 248 111 0.448 0.306 2 0.971 7
板山祐太郎 タイガース 349 140 0.401 0.353 14 0.972 6
山本泰寛 ジャイアンツ 174 62 0.356 0.369 5 0.992 1
三森大貴 ホークス 170 64 0.376 0.321 8 0.985 2
宮本丈 スワローズ 283 101 0.357 0.332 12 0.964 10
水口大地 ライオンズ 267 94 0.352 0.330 15 0.979 6
山﨑剛 イーグルス 226 75 0.332 0.336 13 0.972 8
坂本一将 バファローズ 206 69 0.335 0.332 3 0.983 4
溝脇隼人 ドラゴンズ 319 112 0.351 0.314 5 0.981 6
桒原樹 カープ 360 120 0.333 0.304 15 0.986 3
百瀬大騎 ベイスターズ 142 41 0.289 0.282 5 0.978 3
難波侑平 ファイターズ 326 84 0.258 0.262 6 0.971 8

ファームの三塁手の比較

チーム内で一番サードの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2019年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
北村拓己 ジャイアンツ 369 158 0.428 0.414 5 0.937 10
安田尚憲 マリーンズ 449 197 0.439 0.365 1 0.942 15
陽川尚将 タイガース 267 123 0.461 0.342 9 0.975 3
内田靖人 イーグルス 337 147 0.436 0.329 4 0.957 4
美間優槻 ホークス 250 99 0.396 0.336 4 0.928 10
藤井亮太 スワローズ 392 147 0.375 0.338 11 0.956 9
伊藤裕季也 ベイスターズ 303 125 0.413 0.299 0 0.935 7
野村佑希 ファイターズ 273 99 0.363 0.318 1 0.925 13
山足達也 バファローズ 179 61 0.341 0.292 5 0.941 4
中神拓都 カープ 151 45 0.298 0.312 1 0.946 4
西川愛也 ライオンズ 384 120 0.313 0.294 10 0.902 8
溝脇隼人 ドラゴンズ 187 60 0.321 0.286 3 0.978 2

2018年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
メヒア カープ 270 176 0.652 0.397 1 0.957 5
村上宗隆 スワローズ 365 179 0.490 0.389 16 0.928 10
山下幸輝 ベイスターズ 237 115 0.485 0.348 7 0.918 7
今成亮太 タイガース 150 61 0.407 0.375 2 0.962 3
北村拓己 ジャイアンツ 304 117 0.385 0.368 3 0.967 3
安田尚憲 マリーンズ 398 167 0.420 0.322 2 0.902 21
呉念庭 ライオンズ 304 104 0.342 0.381 7 1.000 0
茶谷健太 ホークス 183 66 0.361 0.298 5 0.969 2
内田靖人 イーグルス 269 98 0.364 0.266 0 0.929 7
髙濱祐仁 ファイターズ 342 103 0.301 0.293 4 0.885 15
岡﨑大輔 バファローズ 256 72 0.281 0.267 0 0.942 3
石垣雅海 ドラゴンズ 328 84 0.256 0.234 3 0.947 14

ファームの遊撃手の比較

チーム内で一番ショートの守備機会が多った選手を「長打率+出塁率」の大きい順番に並べています。

2019年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
茶谷健太 マリーンズ 377 142 0.377 0.325 8 0.964 10
山﨑剛 イーグルス 247 78 0.316 0.359 22 0.969 5
山田遥楓 ライオンズ 237 79 0.333 0.339 7 0.958 10
吉田大成 スワローズ 294 96 0.327 0.341 10 0.966 13
知野直人 ベイスターズ 232 83 0.358 0.287 3 0.967 6
湯浅大 ジャイアンツ 225 71 0.316 0.319 4 0.945 11
川瀬晃 ホークス 285 92 0.323 0.301 7 0.971 11
小園海斗 カープ 210 72 0.343 0.262 8 0.953 10
根尾昂 ドラゴンズ 410 122 0.298 0.266 9 0.949 24
小幡竜平 タイガース 316 89 0.282 0.260 9 0.952 22
廣澤伸哉 バファローズ 153 28 0.183 0.241 5 0.960 7
難波侑平 ファイターズ 322 61 0.189 0.227 2 0.942 18

2018年

選手 チーム 打数 塁打 長打率 出塁率 盗塁 守備率 エラー
北村拓己 ジャイアンツ 304 117 0.385 0.368 3 0.972 8
三家和真 マリーンズ 324 121 0.373 0.360 4 0.919 20
廣岡大志 スワローズ 221 87 0.394 0.335 6 0.964 9
山田遥楓 ライオンズ 296 124 0.419 0.304 1 0.965 9
川瀬晃 ホークス 286 97 0.339 0.371 6 0.977 5
西巻賢二 イーグルス 332 125 0.377 0.325 8 0.939 18
平沼翔太 ファイターズ 367 126 0.343 0.325 16 0.963 13
桒原樹 カープ 360 120 0.333 0.304 15 0.962 10
大河 ベイスターズ 304 83 0.273 0.328 10 0.945 19
岡﨑大輔 バファローズ 256 72 0.281 0.267 0 0.955 9
三ツ俣大樹 ドラゴンズ 221 54 0.244 0.260 0 0.946 16
熊谷敬宥 タイガース 233 48 0.206 0.266 23 0.962 8

更新履歴

2022.7.7
リンクボタン追加
2022.7.3
新規作成

QooQ