【2015年】セ・リーグ先発投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月26日日曜日

セ・リーグ

t f B! P L

2022年7月9日 更新履歴

投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

「先発投手」の評価に仕方

  • 最も評価するのは投球回数
  • 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団イニングイーター上位6名を比較

各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : WHIP
  • 円の大きさ : 防御率

エースの比較

エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。

2015年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
大野雄大 ドラゴンズ 207.1 1.04 3.3 58 2.52
前田健太 カープ 206.1 1.01 4.3 48 2.09
藤浪晋太郎 タイガース 199.0 1.23 2.7 53 2.40
菅野智之 ジャイアンツ 179.0 1.06 3.1 38 1.91
小川泰弘 スワローズ 168.0 1.19 2.7 58 3.11
井納翔一 ベイスターズ 134.2 1.51 2.3 49 3.27

2014年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
メッセンジャー タイガース 208.1 1.23 3.3 74 3.20
前田健太 カープ 187.0 1.10 3.9 54 2.60
久保康友 ベイスターズ 178.1 1.32 2.2 66 3.33
山井大介 ドラゴンズ 173.2 1.28 1.6 62 3.21
石川雅規 スワローズ 165.0 1.39 2.1 87 4.75
杉内俊哉 ジャイアンツ 159.1 1.16 3.5 56 3.16

先発投手の2~4番手を比較

チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手

2015年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
ジョンソン カープ 194.1 1.10 2.2 40 1.85
メッセンジャー タイガース 193.2 1.15 3.2 64 2.97
岩田稔 タイガース 170.1 1.27 2.4 61 3.22
黒田博樹 カープ 169.2 1.10 3.7 48 2.55
高木勇人 ジャイアンツ 163.2 1.16 2.8 58 3.19
能見篤史 タイガース 159.2 1.30 3.3 66 3.72
ポレダ ジャイアンツ 147.0 1.22 2.2 48 2.94
石川雅規 スワローズ 146.2 1.21 3.2 54 3.31
マイコラス ジャイアンツ 145.0 0.90 4.7 31 1.92
若松駿太 ドラゴンズ 140.0 1.15 2.3 33 2.12
山井大介 ドラゴンズ 140.0 1.30 1.6 61 3.92
バルデス ドラゴンズ 133.0 1.25 2.6 47 3.18
福井優也 カープ 131.1 1.21 1.9 52 3.56
久保康友 ベイスターズ 122.1 1.28 3.3 56 4.12
山口俊 ベイスターズ 114.1 1.48 2.8 57 4.49
石山泰稚 スワローズ 111.1 1.40 2.1 45 3.64
三浦大輔 ベイスターズ 98.0 1.31 2.5 45 4.13
新垣渚 スワローズ 83.1 1.50 1.9 43 4.64

2014年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
能見篤史 タイガース 169.1 1.29 3.1 75 3.99
大野雄大 ドラゴンズ 165.0 1.23 2.5 53 2.89
藤浪晋太郎 タイガース 163.0 1.31 2.7 64 3.53
井納翔一 ベイスターズ 159.1 1.33 2.1 71 4.01
菅野智之 ジャイアンツ 158.2 1.10 3.4 41 2.33
大瀬良大地 カープ 151.0 1.36 2.9 68 4.05
岩田稔 タイガース 148.2 1.12 2.7 42 2.54
モスコーソ ベイスターズ 146.0 1.22 2.1 55 3.39
内海哲也 ジャイアンツ 144.2 1.21 2.9 51 3.17
ナーブソン スワローズ 137.0 1.38 1.8 69 4.53
バリントン カープ 131.2 1.34 2.7 67 4.58
大竹寛 ジャイアンツ 129.0 1.25 2.3 57 3.98
山口俊 ベイスターズ 124.0 1.35 1.6 40 2.90
石山泰稚 スワローズ 109.1 1.44 1.7 55 4.53
小川泰弘 スワローズ 108.1 1.30 4.9 44 3.66
野村祐輔 カープ 104.2 1.44 2.0 51 4.39
雄太 ドラゴンズ 101.0 1.28 2.0 36 3.21
濱田達郎 ドラゴンズ 79.2 1.42 2.2 36 4.07

先発投手の5~7番目の比較

チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手

2015年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
大瀬良大地 カープ 109.1 1.30 3.1 38 3.13
杉内俊哉 ジャイアンツ 95.2 1.29 2.7 42 3.95
三嶋一輝 ベイスターズ 88.0 1.34 2.0 47 4.81
野村祐輔 カープ 87.1 1.52 2.2 45 4.64
成瀬善久 スワローズ 79.1 1.31 2.2 42 4.76
岩崎優 タイガース 77.0 1.21 3.0 30 3.51
砂田毅樹 ベイスターズ 76.0 1.49 2.0 27 3.20
石田健大 ベイスターズ 71.2 1.30 2.2 23 2.89
古野正人 スワローズ 69.2 1.56 2.2 37 4.78
田口麗斗 ジャイアンツ 66.1 1.21 2.5 20 2.71
館山昌平 スワローズ 62.1 1.28 1.0 20 2.89
八木智哉 ドラゴンズ 59.2 1.42 2.0 26 3.92
大竹寛 ジャイアンツ 56.0 1.20 3.2 20 3.21
ネイラー ドラゴンズ 52.0 1.29 2.2 22 3.81
吉見一起 ドラゴンズ 48.0 0.96 3.2 5 0.94
岩本輝 タイガース 31.2 1.64 1.3 13 3.69
薮田和樹 カープ 25.0 1.80 0.9 16 5.76
岩貞祐太 タイガース 20.2 1.69 1.0 10 4.35

2014年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
八木亮祐 スワローズ 103.2 1.54 1.9 45 3.91
三浦大輔 ベイスターズ 94.2 1.29 2.4 32 3.04
小山雄輝 ジャイアンツ 93.1 1.21 2.5 25 2.41
岩崎優 タイガース 90.0 1.23 2.9 35 3.50
九里亜蓮 カープ 83.1 1.49 1.6 37 4.00
カブレラ ドラゴンズ 77.0 1.51 1.5 35 4.09
朝倉健太 ドラゴンズ 75.0 1.37 1.4 45 5.40
澤村拓一 ジャイアンツ 72.2 1.14 4.7 30 3.72
古野正人 スワローズ 69.0 1.75 1.6 41 5.35
木谷良平 スワローズ 62.0 1.69 1.1 50 7.26
福井優也 カープ 60.0 1.45 1.2 29 4.35
セドン ジャイアンツ 52.0 1.50 1.9 27 4.67
篠田純平 カープ 51.2 1.45 1.7 27 4.70
尚成 ベイスターズ 51.0 1.69 1.6 30 5.29
高崎健太郎 ベイスターズ 49.2 1.37 2.1 23 4.17
伊藤準規 ドラゴンズ 38.2 1.84 1.0 17 3.96
岩貞祐太 タイガース 29.1 1.33 1.4 15 4.60
秋山拓巳 タイガース 6.2 3.30 1.2 15 20.25

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。

2015年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
東浜巨 ホークス 88.0 0.85 5.2 20 2.05
岩嵜翔 ホークス 92.0 0.96 5.5 17 1.66
横山雄哉 タイガース 91.1 0.97 3.9 24 2.36
帆足和幸 ホークス 93.0 1.04 6.0 24 2.32
川井貴志 イーグルス 75.0 1.05 4.7 23 2.76
木村優太 マリーンズ 87.0 1.10 2.1 20 2.07
小野淳平 カープ 121.1 1.10 6.3 43 3.19
秋山拓巳 タイガース 89.0 1.11 4.5 30 3.03
福倉健太郎 ライオンズ 64.2 1.11 1.3 13 1.81
新垣勇人 ファイターズ 63.1 1.11 5.0 22 3.13
小熊凌祐 ドラゴンズ 66.1 1.12 2.5 18 2.44
高崎健太郎 ベイスターズ 76.0 1.12 4.8 23 2.72
内海哲也 ジャイアンツ 73.0 1.18 1.9 27 3.33
小山雄輝 ジャイアンツ 93.1 1.18 2.1 30 2.89
二木康太 マリーンズ 94.0 1.19 2.8 36 3.45
雄太 ドラゴンズ 84.0 1.20 2.8 21 2.25

2014年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
八木智哉 バファローズ 68.2 1.03 2.8 15 1.97
秋山拓巳 タイガース 132.2 1.08 5.0 38 2.58
二神一人 タイガース 89.0 1.09 2.7 20 2.02
オセゲラ ホークス 67.1 1.11 2.8 28 3.74
山田大樹 ホークス 91.1 1.13 2.0 29 2.86
川井貴志 イーグルス 65.0 1.14 2.7 20 2.77
徳山武陽 スワローズ 101.0 1.16 4.1 40 3.56
三嶋一輝 ベイスターズ 88.0 1.19 2.2 27 2.76
戸村健次 イーグルス 69.0 1.19 1.8 23 3.00

更新履歴

2022.7.9
リンクボタン追加
2022.06.26
新規作成

QooQ