投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類
最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。
「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。
- 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
- 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満
ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。
「先発投手」の評価に仕方
- 最も評価するのは投球回数
- 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP
ファームに埋もれた原石を探し出せ!
ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!
各球団イニングイーター上位6名を比較
各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。
- 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
- 縦軸 : WHIP
- 円の大きさ : 防御率
エースの比較
エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。
2008年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
グライシンガー | ジャイアンツ | 206.0 | 1.13 | 5.4 | 70 | 3.06 |
石川雅規 | スワローズ | 195.0 | 1.13 | 2.7 | 58 | 2.68 |
ルイス | カープ | 178.0 | 1.00 | 6.8 | 53 | 2.68 |
下柳剛 | タイガース | 162.1 | 1.20 | 2.2 | 54 | 2.99 |
三浦大輔 | ベイスターズ | 144.0 | 1.15 | 3.8 | 57 | 3.56 |
山本昌 | ドラゴンズ | 133.2 | 1.14 | 3.2 | 47 | 3.16 |
2007年
投球回数の多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
グライシンガー | スワローズ | 209.0 | 1.03 | 5.1 | 66 | 2.84 |
内海哲也 | ジャイアンツ | 187.2 | 1.23 | 3.8 | 63 | 3.02 |
三浦大輔 | ベイスターズ | 185.1 | 1.27 | 3.1 | 63 | 3.06 |
黒田博樹 | カープ | 179.2 | 1.21 | 2.9 | 71 | 3.56 |
朝倉健太 | ドラゴンズ | 171.2 | 1.30 | 2.1 | 64 | 3.36 |
下柳剛 | タイガース | 129.1 | 1.52 | 1.4 | 59 | 4.11 |
先発投手の2~4番手を比較
チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手
2008年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
内海哲也 | ジャイアンツ | 184.1 | 1.27 | 2.3 | 56 | 2.73 |
大竹寛 | カープ | 171.0 | 1.50 | 1.5 | 73 | 3.84 |
岩田稔 | タイガース | 159.1 | 1.37 | 2.0 | 58 | 3.28 |
安藤優也 | タイガース | 154.2 | 1.29 | 2.7 | 55 | 3.20 |
館山昌平 | スワローズ | 153.1 | 1.10 | 3.2 | 51 | 2.99 |
ウッド | ベイスターズ | 136.1 | 1.50 | 1.3 | 71 | 4.69 |
小笠原孝 | ドラゴンズ | 132.0 | 1.43 | 2.1 | 69 | 4.70 |
中田賢一 | ドラゴンズ | 129.2 | 1.50 | 2.7 | 67 | 4.65 |
小林太志 | ベイスターズ | 128.2 | 1.39 | 1.6 | 63 | 4.41 |
村中恭兵 | スワローズ | 122.1 | 1.36 | 1.8 | 59 | 4.34 |
高橋尚成 | ジャイアンツ | 122.0 | 1.29 | 3.1 | 56 | 4.13 |
川上憲伸 | ドラゴンズ | 117.1 | 1.06 | 4.5 | 30 | 2.30 |
高橋建 | カープ | 115.2 | 1.44 | 1.7 | 45 | 3.50 |
川島亮 | スワローズ | 115.0 | 1.38 | 1.9 | 60 | 4.70 |
前田健太 | カープ | 109.2 | 1.26 | 1.6 | 39 | 3.20 |
アッチソン | タイガース | 104.2 | 1.24 | 3.3 | 43 | 3.70 |
上原浩治 | ジャイアンツ | 89.2 | 1.18 | 4.5 | 38 | 3.81 |
吉見祐治 | ベイスターズ | 86.2 | 1.43 | 2.0 | 51 | 5.30 |
2007年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋尚成 | ジャイアンツ | 186.2 | 1.17 | 2.8 | 57 | 2.75 |
寺原隼人 | ベイスターズ | 184.2 | 1.18 | 3.5 | 69 | 3.36 |
中田賢一 | ドラゴンズ | 170.1 | 1.40 | 2.2 | 68 | 3.59 |
川上憲伸 | ドラゴンズ | 167.1 | 1.18 | 6.3 | 66 | 3.55 |
石井一久 | スワローズ | 166.2 | 1.23 | 3.3 | 77 | 4.16 |
木佐貫洋 | ジャイアンツ | 148.2 | 1.20 | 3.7 | 51 | 3.09 |
大竹寛 | カープ | 145.2 | 1.35 | 1.8 | 61 | 3.77 |
青木高広 | カープ | 128.1 | 1.34 | 3.2 | 68 | 4.77 |
長谷川昌幸 | カープ | 128.1 | 1.25 | 2.4 | 42 | 2.95 |
館山昌平 | スワローズ | 127.2 | 1.32 | 2.9 | 45 | 3.17 |
藤井秀悟 | スワローズ | 123.0 | 1.43 | 1.8 | 69 | 5.05 |
金刃憲人 | ジャイアンツ | 121.2 | 1.22 | 2.3 | 48 | 3.55 |
小笠原孝 | ドラゴンズ | 120.1 | 1.19 | 2.9 | 40 | 2.99 |
ボーグルソン | タイガース | 106.2 | 1.44 | 2.2 | 49 | 4.13 |
ジャン | タイガース | 104.1 | 1.35 | 1.7 | 54 | 4.66 |
工藤公康 | ベイスターズ | 103.2 | 1.41 | 2.6 | 45 | 3.91 |
吉見祐治 | ベイスターズ | 97.0 | 1.57 | 1.8 | 46 | 4.27 |
上園啓史 | タイガース | 85.2 | 1.19 | 2.6 | 23 | 2.42 |
先発投手の5~7番目の比較
チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手
2008年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
チェン | ドラゴンズ | 114.2 | 1.17 | 3.2 | 37 | 2.90 |
吉見一起 | ドラゴンズ | 114.1 | 1.25 | 3.3 | 41 | 3.23 |
那須野巧 | ベイスターズ | 80.2 | 1.62 | 1.7 | 58 | 6.47 |
桑原謙太朗 | ベイスターズ | 76.0 | 1.55 | 1.6 | 40 | 4.74 |
バーンサイド | ジャイアンツ | 75.0 | 1.13 | 2.6 | 29 | 3.48 |
木佐貫洋 | ジャイアンツ | 74.0 | 1.43 | 2.8 | 34 | 4.14 |
ボーグルソン | タイガース | 65.1 | 1.29 | 2.6 | 29 | 3.99 |
篠田純平 | カープ | 64.2 | 1.41 | 2.0 | 31 | 4.31 |
リオス | スワローズ | 64.1 | 1.65 | 1.4 | 39 | 5.46 |
長谷川昌幸 | カープ | 59.2 | 1.71 | 1.3 | 46 | 6.94 |
川井進 | ドラゴンズ | 56.2 | 1.41 | 3.4 | 25 | 3.97 |
増渕竜義 | スワローズ | 55.1 | 1.37 | 1.1 | 26 | 4.23 |
青木高広 | カープ | 55.1 | 1.46 | 2.3 | 29 | 4.72 |
野間口貴彦 | ジャイアンツ | 52.2 | 1.31 | 3.5 | 29 | 4.96 |
ゴンザレス | スワローズ | 44.0 | 1.52 | 4.0 | 21 | 4.30 |
杉山直久 | タイガース | 43.1 | 1.62 | 1.5 | 28 | 5.82 |
上園啓史 | タイガース | 43.0 | 1.35 | 3.5 | 15 | 3.14 |
土肥義弘 | ベイスターズ | 27.2 | 1.70 | 2.7 | 23 | 7.48 |
2007年
投球回数が多い順に並べてます
選手 | チーム | 投球回数 | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋建 | カープ | 112.0 | 1.36 | 2.1 | 46 | 3.70 |
山本昌 | ドラゴンズ | 108.1 | 1.39 | 2.6 | 61 | 5.07 |
石川雅規 | スワローズ | 96.2 | 1.24 | 3.1 | 47 | 4.38 |
土肥義弘 | ベイスターズ | 92.2 | 1.37 | 1.9 | 46 | 4.47 |
フェルナンデス | カープ | 92.1 | 1.64 | 1.0 | 62 | 6.04 |
杉山直久 | タイガース | 84.0 | 1.43 | 2.7 | 43 | 4.61 |
山井大介 | ドラゴンズ | 83.0 | 1.29 | 1.8 | 31 | 3.36 |
能見篤史 | タイガース | 74.0 | 1.47 | 1.7 | 36 | 4.38 |
宮崎充登 | カープ | 72.2 | 1.38 | 1.7 | 39 | 4.83 |
福原忍 | タイガース | 71.2 | 1.67 | 2.2 | 52 | 6.53 |
川島亮 | スワローズ | 65.2 | 1.11 | 2.3 | 25 | 3.43 |
久保裕也 | ジャイアンツ | 60.1 | 1.31 | 3.8 | 29 | 4.33 |
福田聡志 | ジャイアンツ | 59.2 | 1.71 | 1.8 | 35 | 5.28 |
浅尾拓也 | ドラゴンズ | 51.0 | 1.39 | 2.0 | 20 | 3.53 |
松岡健一 | スワローズ | 49.0 | 1.59 | 3.9 | 31 | 5.69 |
三橋直樹 | ベイスターズ | 49.0 | 1.37 | 1.8 | 22 | 4.04 |
姜建銘 | ジャイアンツ | 41.2 | 1.39 | 2.3 | 24 | 5.18 |
秦裕二 | ベイスターズ | 35.2 | 1.99 | 0.8 | 22 | 5.55 |
ファームに埋もれる逸材を探せ!
各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。
2008年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
パウエル | ホークス | 60.0 | 1.00 | 4.8 | 17 | 2.55 |
金刃憲人 | ジャイアンツ | 76.0 | 1.00 | 3.6 | 14 | 1.66 |
久保裕也 | ジャイアンツ | 97.0 | 1.02 | 4.9 | 29 | 2.69 |
宮崎充登 | カープ | 52.0 | 1.08 | 2.9 | 19 | 3.29 |
平野将光 | ライオンズ | 64.1 | 1.09 | 1.9 | 21 | 2.94 |
佐藤充 | ドラゴンズ | 95.1 | 1.11 | 3.5 | 28 | 2.64 |
高市俊 | スワローズ | 105.2 | 1.16 | 3.1 | 29 | 2.47 |
高宮和也 | ベイスターズ | 56.2 | 1.18 | 4.7 | 19 | 3.02 |
手嶌智 | マリーンズ | 50.0 | 1.18 | 2.9 | 26 | 4.68 |
門倉健 | ジャイアンツ | 75.2 | 1.19 | 5.1 | 27 | 3.21 |
2007年
WHIPの良い順に並べてます
選手 | チーム | イニング | WHIP | K/BB | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|
中村泰広 | タイガース | 70.0 | 0.93 | 2.4 | 14 | 1.80 |
太陽 | タイガース | 71.0 | 0.97 | 3.5 | 18 | 2.28 |
川井進 | ドラゴンズ | 64.1 | 1.07 | 4.9 | 18 | 2.52 |
松岡健一 | スワローズ | 67.0 | 1.09 | 3.8 | 16 | 2.15 |
吉見一起 | ドラゴンズ | 83.1 | 1.13 | 3.9 | 27 | 2.92 |
高崎健太郎 | ベイスターズ | 117.0 | 1.15 | 3.7 | 32 | 2.46 |
金澤健人 | ファイターズ | 72.2 | 1.16 | 2.3 | 25 | 3.10 |
久保裕也 | ジャイアンツ | 62.0 | 1.16 | 4.1 | 18 | 2.61 |
近藤一樹 | バファローズ | 104.1 | 1.16 | 2.6 | 32 | 2.76 |
甲藤啓介 | ホークス | 80.0 | 1.19 | 1.7 | 28 | 3.15 |
中里篤史 | ドラゴンズ | 61.0 | 1.20 | 2.0 | 26 | 3.84 |
光原逸裕 | バファローズ | 108.0 | 1.20 | 2.0 | 33 | 2.75 |
更新履歴
- 2022.7.8
- リンクボタン追加
- 2022.06.26
- 新規作成
0 件のコメント:
コメントを投稿