【2006年】セ・リーグ先発投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月26日日曜日

セ・リーグ

t f B! P L

2022年7月8日 更新履歴

投手を評価するにあたり2つのカテゴリに分類

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

「先発投手」の評価に仕方

  • 最も評価するのは投球回数
  • 次に1イニングでどれだけの出塁を許したかを測るWHIP

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団イニングイーター上位6名を比較

各球団長いイニングを投じた上位6名の総和でバブルチャートを作ってみました。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : WHIP
  • 円の大きさ : 防御率

エースの比較

エースとはチーム内で一番多くの投球回数を投げた投手を指します。

2006年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
三浦大輔 ベイスターズ 216.2 1.25 3.6 83 3.45
川上憲伸 ドラゴンズ 215.0 0.95 5.0 60 2.51
井川慶 タイガース 209.0 1.10 4.0 69 2.97
内海哲也 ジャイアンツ 194.0 1.11 3.4 60 2.78
黒田博樹 カープ 189.1 1.00 6.9 39 1.85
石井一久 スワローズ 177.2 1.33 2.9 68 3.44

2005年

投球回数の多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
三浦大輔 ベイスターズ 214.2 1.02 3.4 60 2.52
黒田博樹 カープ 212.2 1.06 3.9 75 3.17
上原浩治 ジャイアンツ 187.1 0.99 6.6 69 3.31
川上憲伸 ドラゴンズ 180.1 1.19 4.9 75 3.74
藤井秀悟 スワローズ 176.0 1.25 2.2 67 3.43
井川慶 タイガース 172.1 1.50 2.4 74 3.86

先発投手の2~4番手を比較

チーム内で投球回数が2~4番目に多く投げた投手

2006年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
パウエル ジャイアンツ 187.1 1.21 4.2 69 3.31
ガトームソン スワローズ 173.2 1.05 3.3 55 2.85
山本昌 ドラゴンズ 170.2 1.07 3.4 63 3.32
上原浩治 ジャイアンツ 168.1 1.06 7.2 60 3.21
大竹寛 カープ 157.0 1.44 2.0 86 4.93
福原忍 タイガース 154.2 1.20 2.8 36 2.09
朝倉健太 ドラゴンズ 154.2 1.22 3.2 48 2.79
門倉健 ベイスターズ 154.1 1.54 2.2 83 4.84
石川雅規 スワローズ 151.0 1.38 4.8 76 4.53
下柳剛 タイガース 150.1 1.39 1.6 53 3.17
佐々岡真司 カープ 149.2 1.23 2.8 68 4.09
佐藤充 ドラゴンズ 129.0 1.22 3.5 38 2.65
安藤優也 タイガース 129.0 1.32 3.3 48 3.35
藤井秀悟 スワローズ 128.2 1.31 2.0 63 4.41
西村健太朗 ジャイアンツ 117.1 1.30 2.1 46 3.53
ロマノ カープ 103.2 1.61 1.4 65 5.64
吉見祐治 ベイスターズ 103.1 1.35 2.4 50 4.35
那須野巧 ベイスターズ 95.1 1.48 1.3 43 4.06

2005年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
門倉健 ベイスターズ 197.2 1.27 2.3 74 3.37
福原忍 タイガース 171.2 1.26 2.8 67 3.51
土肥義弘 ベイスターズ 164.2 1.15 3.5 70 3.83
高橋尚成 ジャイアンツ 163.0 1.34 2.8 81 4.47
大竹寛 カープ 161.2 1.60 1.9 101 5.62
館山昌平 スワローズ 150.1 1.19 3.8 66 3.95
石川雅規 スワローズ 149.2 1.36 4.4 81 4.87
安藤優也 タイガース 146.0 1.14 4.8 55 3.39
工藤公康 ジャイアンツ 136.0 1.49 3.0 71 4.70
杉山直久 タイガース 134.2 1.26 2.6 44 2.94
川島亮 スワローズ 128.1 1.21 2.2 40 2.81
山本昌 ドラゴンズ 116.0 1.45 2.2 63 4.89
小山田保裕 カープ 115.2 1.41 2.6 60 4.67
デイビー カープ 114.2 1.32 1.8 38 2.98
内海哲也 ジャイアンツ 114.1 1.48 2.5 64 5.04
セドリック ベイスターズ 112.2 1.51 1.5 48 3.83
マルティネス ドラゴンズ 109.1 1.25 3.1 41 3.38
山井大介 ドラゴンズ 106.2 1.25 2.9 49 4.13

先発投手の5~7番目の比較

チーム内で投球回数が5~7番目に多く投げた投手

2006年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
ゴンザレス スワローズ 114.1 1.25 3.8 40 3.15
中田賢一 ドラゴンズ 112.2 1.26 3.1 49 3.91
マルティネス ドラゴンズ 112.1 1.49 1.8 53 4.25
ダグラス カープ 97.2 1.18 2.4 37 3.41
江草仁貴 タイガース 96.2 1.40 1.8 38 3.54
グローバー ジャイアンツ 96.0 1.54 2.7 53 4.97
杉山直久 タイガース 90.1 1.21 2.2 31 3.09
牛田成樹 ベイスターズ 84.2 0.92 5.4 28 2.98
土肥義弘 ベイスターズ 80.2 1.57 1.9 54 6.02
オクスプリング タイガース 77.1 1.31 2.2 44 5.12
秦裕二 ベイスターズ 76.2 1.37 1.1 25 2.93
工藤公康 ジャイアンツ 70.0 1.26 2.7 35 4.50
姜建銘 ジャイアンツ 59.2 0.92 4.4 12 1.81
川島亮 スワローズ 47.0 1.26 2.4 20 3.83
小笠原孝 ドラゴンズ 38.2 1.16 3.4 16 3.72
フェリシアーノ カープ 35.1 1.75 0.9 29 7.39
鎌田祐哉 スワローズ 32.0 1.28 3.9 18 5.06
小島紳二郎 カープ 21.0 1.29 6.0 13 5.57

2005年

投球回数が多い順に並べてます

選手 チーム 投球回数 WHIP K/BB 自責点 防御率
下柳剛 タイガース 132.1 1.13 3.6 44 2.99
斎藤隆 ベイスターズ 106.0 1.32 3.2 45 3.82
朝倉健太 ドラゴンズ 98.1 1.66 1.6 43 3.94
ガトームソン スワローズ 97.0 1.36 2.1 45 4.18
マレン ジャイアンツ 94.0 1.56 2.8 65 6.22
中田賢一 ドラゴンズ 86.2 1.28 2.0 35 3.63
長谷川昌幸 カープ 86.0 1.71 1.5 62 6.49
ゴンザレス スワローズ 81.2 1.41 3.1 46 5.07
高井雄平 スワローズ 73.2 1.52 1.8 37 4.52
ロマノ カープ 73.1 1.38 1.3 37 4.54
野口茂樹 ドラゴンズ 72.0 1.35 2.2 32 4.00
能見篤史 タイガース 64.2 1.62 2.4 40 5.57
レイボーン カープ 64.0 1.59 1.1 36 5.06
吉見祐治 ベイスターズ 59.2 1.32 1.4 28 4.22
桑田真澄 ジャイアンツ 49.2 1.77 1.5 40 7.25
龍太郎 ベイスターズ 48.0 1.67 1.5 24 4.50
野間口貴彦 ジャイアンツ 47.2 1.43 1.9 35 6.61
ブラウン タイガース 33.0 1.67 2.2 19 5.18

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団で多くのイニングを投じた上位3名だけを選出して、その中からWHIPが1.2以下の投手を掲載しました。

2006年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
岸田護 バファローズ 70.0 0.99 3.4 14 1.80
小笠原孝 ドラゴンズ 57.1 1.06 6.1 23 3.61
中村泰広 タイガース 74.0 1.09 2.3 16 1.95
金田政彦 イーグルス 84.0 1.13 2.8 26 2.79
倉野信次 ホークス 108.1 1.14 3.2 35 2.91
吉見一起 ドラゴンズ 96.0 1.15 5.7 31 2.91
木佐貫洋 ジャイアンツ 78.1 1.17 3.0 31 3.56
長田秀一郎 ライオンズ 103.1 1.18 3.2 42 3.66
佐藤亮太 ドラゴンズ 54.2 1.19 3.7 16 2.63

2005年

WHIPの良い順に並べてます

選手 チーム イニング WHIP K/BB 自責点 防御率
加藤康介 マリーンズ 111.0 0.82 5.7 22 1.78
太陽 タイガース 75.1 1.09 4.3 23 2.75
若田部健一 ベイスターズ 86.0 1.12 7.2 29 3.03
田之上慶三郎 ホークス 72.2 1.13 4.2 24 2.97
三木均 ジャイアンツ 86.0 1.14 3.0 32 3.35
高橋秀聡 ホークス 120.2 1.15 3.0 40 2.98

更新履歴

2022.7.8
リンクボタン追加
2022.06.26
新規作成

QooQ