【2008年】セ・リーグ救援投手を前年比並びに他球団と比較する

2022年6月28日火曜日

セ・リーグ

t f B! P L

2022年7月9日 更新履歴

先発とリリーフの区別

最近、投手の役割分担が「先発」と「リリーフ」というカテゴリ以外にも、「ショートスターター」とか「オープナー」とか投手の中に様々な役割分担が誕生しています。あまり細かく分けて評価しても焦点がボケてしまうので、ここでは大きく、長いイニングを投げられる「イニングイーター」としての先発投手(最初に投げる投手とは限らない)と、短いイニングを抑える「リリーフ投手」という2つのカテゴリに分けて評価してみます。

「先発投手」と「リリーフ投手」の区別は以下の通りとします。

  • 「先発投手」 : 投球回数が登板回数の2倍以上
  • 「リリーフ投手」 : 投球回数が登板回数の2倍未満

ロングリリーフを繰り返した投手も「先発投手」のカテゴリーに入るケースもあります。

リリーフ投手の評価に仕方

最優先する指標は、

  • 奪三振が多く与四球の少なさを表すK/BB

ノーアウト満塁!この時リリーフに送り出す投手は、与四球が多い投手は論外で、バットに当てられただけでも嫌ですよね。データ的には、K/BBが高い投手が適任と言えます。

ファームに埋もれた原石を探し出せ!

ここのサイトの目的のひとつは、ファームに埋もれた原石を探し出すことです。現在1軍で活躍選手がファーム時代にどんな成績だったのか?それを元に、今陽の目をみないファームの原石を探してみて下さい!

各球団でリリーフ登板回数の多い上位6名での比較

各球団で登板回数の多い上位6名の総和が全体のイニング数の何%に相当するか?その時のK/BBと防御率のバブルチャートで表してます。

  • 横軸 : 6名のイニング数の和 ÷ チーム全体のイニング数 (%)
  • 縦軸 : K/BB
  • 円の大きさ : 防御率

クローザーの比較

ここでクローザーとはチーム内で一番多くのセーブ数をあげた投手を指します。

2008年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
クルーン ジャイアンツ 61 41 3.4 1.00 15 2.21
藤川球児 タイガース 63 38 6.9 0.69 5 0.67
永川勝浩 カープ 56 38 2.7 0.93 12 1.77
岩瀬仁紀 ドラゴンズ 51 36 4.1 1.33 16 2.94
林昌勇 スワローズ 54 33 5.6 1.25 17 3.00
寺原隼人 ベイスターズ 41 22 5.5 0.97 26 3.30

2007年

セーブ数の多い順に並べてます

選手 チーム 試合数 セーブ K/BB WHIP 自責点 防御率
藤川球児 タイガース 71 46 6.4 0.82 15 1.63
岩瀬仁紀 ドラゴンズ 61 43 5.6 1.05 16 2.44
上原浩治 ジャイアンツ 55 32 16.5 0.82 12 1.74
永川勝浩 カープ 61 31 2.2 1.36 21 3.06
クルーン ベイスターズ 43 31 4.3 1.18 13 2.76
高津臣吾 スワローズ 25 13 2.1 1.67 16 6.17

リリーバー投手の1~3番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で1~3番目に登板数が多い投手

2008年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
豊田清 ジャイアンツ 50 9.8 1.08 17 3.30
五十嵐亮太 スワローズ 44 7.0 0.94 12 2.47
山口鉄也 ジャイアンツ 67 5.8 0.99 19 2.32
高橋聡文 ドラゴンズ 54 4.8 1.06 14 2.33
ウィリアムス タイガース 55 4.3 1.25 19 3.09
浅尾拓也 ドラゴンズ 44 3.9 1.03 10 1.79
越智大祐 ジャイアンツ 68 3.5 1.16 19 2.40
押本健彦 スワローズ 67 3.3 1.21 27 3.34
松岡健一 スワローズ 65 3.2 0.95 11 1.39
横山道哉 ベイスターズ 51 2.8 1.31 21 3.22
梅津智弘 カープ 64 2.7 1.06 17 2.62
石井裕也 ベイスターズ 35 2.5 0.97 12 2.38
久保田智之 タイガース 69 2.2 1.42 30 3.16
渡辺亮 タイガース 66 2.1 1.19 20 2.67
シュルツ カープ 55 2.1 1.26 19 3.23
小林正人 ドラゴンズ 46 1.8 1.57 14 4.40
上野弘文 カープ 42 1.5 1.60 26 4.81
小山田保裕 ベイスターズ 39 1.2 1.44 20 3.80

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
豊田清 ジャイアンツ 47 7.0 1.12 18 3.38
林昌範 ジャイアンツ 41 4.7 1.12 14 3.29
ウィリアムス タイガース 60 4.1 0.89 7 0.96
久保田智之 タイガース 90 3.2 1.19 21 1.75
吉川昌宏 スワローズ 43 3.1 1.06 17 3.61
加藤武治 ベイスターズ 52 3.0 1.43 41 4.50
平井正史 ドラゴンズ 45 3.0 1.10 15 3.29
木塚敦志 ベイスターズ 76 2.5 1.19 12 3.06
木田優夫 スワローズ 50 2.3 1.44 17 3.14
渡辺亮 タイガース 53 2.3 1.30 16 2.47
岡本真也 ドラゴンズ 62 2.1 1.14 18 2.89
横山竜士 カープ 60 2.0 1.12 21 2.63
梅津智弘 カープ 47 1.8 1.33 26 5.28
那須野巧 ベイスターズ 63 1.7 1.52 26 3.79
久本祐一 ドラゴンズ 36 1.6 1.26 17 3.38
林昌樹 カープ 57 1.5 1.39 19 3.54
西村健太朗 ジャイアンツ 57 1.2 1.39 32 4.36
高井雄平 スワローズ 52 1.2 1.45 25 5.19

リリーバー投手の4~6番目の比較

クローザーを除いて、チーム内で4~6番目に登板数が多い投手

2008年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
阿部健太 タイガース 32 3.8 0.89 17 2.96
平井正史 ドラゴンズ 37 3.8 1.50 16 5.14
東野峻 ジャイアンツ 28 3.3 0.94 17 2.83
長峰昌司 ドラゴンズ 33 3.0 1.70 27 5.65
山北茂利 ベイスターズ 32 2.8 1.85 21 8.72
藤田宗一 ジャイアンツ 39 2.6 1.31 10 3.10
横山竜士 カープ 38 2.4 0.98 7 1.50
吉原道臣 ベイスターズ 25 2.2 1.57 20 6.43
佐藤賢 スワローズ 24 2.0 1.56 6 3.24
江草仁貴 タイガース 55 1.9 1.44 18 2.78
松井光介 スワローズ 27 1.9 1.40 15 3.27
萩原淳 スワローズ 25 1.8 1.66 20 5.63
コズロースキー カープ 26 1.8 1.53 20 4.74
齊藤信介 ドラゴンズ 17 1.7 1.07 5 3.00
能見篤史 タイガース 11 1.7 1.85 6 4.76
西村健太朗 ジャイアンツ 43 1.6 1.27 15 3.00
真田裕貴 ベイスターズ 26 1.6 1.56 28 4.91
岸本秀樹 カープ 37 1.5 1.56 21 5.35

2007年

K/BBの高い順に並べてます

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
青木勇人 カープ 43 4.2 0.92 12 3.00
シコースキー スワローズ 29 3.2 1.07 10 2.29
高橋聡文 ドラゴンズ 25 2.7 1.41 13 4.23
江草仁貴 タイガース 50 2.5 1.50 13 1.95
花田真人 スワローズ 41 2.5 1.30 27 4.80
川村丈夫 ベイスターズ 35 2.3 1.42 22 3.60
橋本健太郎 タイガース 46 2.2 1.62 26 4.74
鈴木義広 ドラゴンズ 30 2.2 1.08 12 3.52
広池浩司 カープ 32 1.9 1.83 19 6.26
会田有志 ジャイアンツ 34 1.8 1.18 12 3.03
横山道哉 ベイスターズ 36 1.8 1.45 14 3.32
ダーウィン タイガース 35 1.7 1.30 23 3.36
山口鉄也 ジャイアンツ 32 1.4 1.54 11 3.91
野口茂樹 ジャイアンツ 31 1.4 1.84 14 4.30
遠藤政隆 スワローズ 38 1.4 1.41 20 4.09
上野弘文 カープ 31 1.4 1.75 14 4.50
ホセロ ベイスターズ 45 1.1 1.58 34 4.59
サンティアゴ・ラミレス ドラゴンズ 27 0.9 1.48 16 5.47

ファームに埋もれる逸材を探せ!

各球団でリリーフ登板の多い上位5名だけを選出して、その中からK/BBが3以上(1回四球を出す間に3回三振を奪える投手)の投手を掲載しました。

2008年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
小倉恒 イーグルス 27 12.3 0.88 4 1.06
小椋真介 ホークス 17 7.2 0.48 1 0.43
金剛弘樹 ドラゴンズ 22 5.7 0.81 6 2.00
高橋秀聡 ホークス 23 5.1 0.69 3 0.98
伊藤剛 ファイターズ 30 4.8 1.41 10 2.31
マルテ カープ 35 4.5 0.99 13 2.97
森跳二 カープ 40 4.2 0.99 12 2.36
鎌田祐哉 スワローズ 33 3.7 1.30 12 2.87
能見篤史 タイガース 29 3.7 0.90 5 0.83
仁藤拓馬 バファローズ 17 3.6 1.12 12 3.77
川村丈夫 ベイスターズ 29 3.5 1.01 10 2.93
太陽 タイガース 26 3.5 0.81 3 0.75
玉置隆 タイガース 44 3.4 1.03 12 2.19
高江洲拓哉 ドラゴンズ 15 3.3 1.39 16 7.71
入来祐作 ベイスターズ 22 3.3 1.50 18 5.40
ニコースキー ホークス 14 3.3 1.00 1 0.64
中里篤史 ドラゴンズ 16 3.2 1.02 6 2.75
阿部和成 マリーンズ 28 3.0 1.26 20 3.29

2007年

K/BBが高い順に並べています。

選手 チーム 試合数 K/BB WHIP 自責点 防御率
森福允彦 ホークス 21 8.0 1.25 15 3.24
小松聖 バファローズ 26 7.0 1.15 14 3.15
金剛弘樹 ドラゴンズ 36 6.0 1.01 3 0.68
真田裕貴 ジャイアンツ 27 5.0 1.28 11 3.71
東野峻 ジャイアンツ 27 4.9 0.87 6 1.74
桟原将司 タイガース 25 4.6 1.04 7 1.82
小椋真介 ホークス 29 4.6 0.71 5 1.61
山本省吾 バファローズ 21 4.5 0.81 0 0.00
吉野誠 タイガース 32 4.2 1.28 10 3.97
佐藤宏志 イーグルス 36 4.2 1.51 20 4.19
小林正人 ドラゴンズ 24 4.2 0.84 5 2.11
稲嶺茂夫 ベイスターズ 30 3.8 1.00 4 1.57
クルス ドラゴンズ 23 3.8 0.84 2 0.72
小山伸一郎 イーグルス 32 3.4 1.03 17 3.08
三瀬幸司 ホークス 18 3.2 1.04 8 4.15
山口和男 バファローズ 30 3.2 1.35 14 3.41
齊藤信介 ドラゴンズ 34 3.1 1.08 7 1.89

更新履歴

2022.7.9
リンクボタン追加
2022.06.28
新規作成

QooQ